Mazda 323
9 nesil · 1963–2003Mazda 323, 1963–2003 arasında 9 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 13 ilana dayanarak ortalama €3,271 ediyor — BJ için €2,309, BG için €5,436.
Mazda 323 nesilleri
BJ1996–2003Ninth generationOrtalama ikinci el fiyatı€2,3099 ilan- Güç
- 71–200 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
BH/BA1994–1996Eighth generation (limited Europe)Ortalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 73–185 HP
- Kasa tipleri
- Coupe · Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
BG1989–1998Seventh generationOrtalama ikinci el fiyatı€5,4364 ilan- Güç
- 57–185 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
BF1985–1989Sixth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 53–224 HP
- Kasa tipleri
- Convertible · Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör- BD1980–1985Fifth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Güç
- 56–88 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör - FA41977–1980Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Güç
- 60–150 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör - FA31973–1977Third generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Kasa tipleri
- Sedan · Coupe
- FA2/FA31968–1973Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Kasa tipleri
- Sedan · Coupe
- First generation1963–1968First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Kasa tipleri
- Sedan · Coupe
Mazda 323 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | BJ | BH/BA | BG | BF | BD | FA4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 1996–2003 | 1994–1996 | 1989–1998 | 1985–1989 | 1980–1985 | 1977–1980 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €2,309 | — | €5,436 | — | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | €1,388 – €3,195 | — | €4,751 – €7,490 | — | — | — |
| Ortalama kilometre | 130,641 km | — | 136,262 km | — | — | — |
| İlanlar | 9 | — | 4 | — | — | — |
| Güç | 71–200 HP | 73–185 HP | 57–185 HP | 53–224 HP | 56–88 HP | 60–150 HP |
| Yakıt | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Şanzıman | Manuel 83% · Otomatik 17% | — | — | — | — | — |
| Kasa tipleri | Sedan · Hatchback | Coupe · Hatchback | Hatchback · Sedan | Convertible · Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Wagon |
| Uzunluk × genişlik | — | — | — | — | — | 1.97 × 0.81 m |
| Aks aralığı | 2.61 m | 2.56 m | 2.49 m | 2.40 m | 2.37 m | 2.31 m |
| Boş ağırlık | 1,163 kg | 1,145 kg | 1,077 kg | 989 kg | 942 kg | 941 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 180 g/km | 170 g/km | 142 g/km | — | — | — |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 2 kapı |
| NL tescilleri | 2,139 | 339 | 742 | 491 | 216 | 61 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2002 | €1,867 | 143,377 km | 3 |
| 2001 | €2,466 | 126,667 km | 3 |
| 2000 | €3,195 | 143,787 km | 2 |
| 1997 | €1,388 | 78,067 km | 1 |
| 1992 | €4,751 | 153,667 km | 3 |
| 1990 | €7,490 | 84,046 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.