Mazda CX-5
3 nesil · 2012–günümüzMazda CX-5, 2012–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 86 ilana dayanarak ortalama €21,229 ediyor — KE için €14,320, KF için €23,604.
Mazda CX-5 nesilleri
KM2025–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 141–194 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
KF2016–2025Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€23,60464 ilan- Güç
- 150–277 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
KE2012–2016First generationOrtalama ikinci el fiyatı€14,32022 ilan- Güç
- 150–260 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Mazda CX-5 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | KM | KF | KE |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2025–günümüz | 2016–2025 | 2012–2016 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | — | €23,604 | €14,320 |
| Tipik fiyat aralığı | — | €16,893 – €38,070 | €11,535 – €15,160 |
| Ortalama kilometre | — | 74,578 km | 109,718 km |
| İlanlar | — | 64 | 22 |
| Güç | 141–194 HP | 150–277 HP | 150–260 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Şanzıman | Otomatik 98% · Manuel 2% | Otomatik 69% · Manuel 31% | Manuel 71% · Otomatik 29% |
| Kasa tipleri | Suv | Suv | Suv |
| Uzunluk × genişlik | 4.63 × 1.85 m | 4.56 × 1.84 m | 4.55 × 1.84 m |
| Aks aralığı | 2.75 m | 2.70 m | 2.70 m |
| Boş ağırlık | 1,696 kg | 1,524 kg | 1,394 kg |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 157 g/km | 168 g/km | 145 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €51,874 | €41,073 | €32,308 |
| Makyaj | — | 2021 | — |
| NL tescilleri | 1,498 | 34,020 | 16,082 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Mazda CX-5 nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,070 | 6,623 km | 10 |
| 2023 | €33,013 | 26,861 km | 6 |
| 2019 | €22,639 | 87,162 km | 6 |
| 2018 | €20,361 | 90,054 km | 18 |
| 2017 | €18,904 | 97,686 km | 12 |
| 2016 | €16,893 | 102,451 km | 12 |
| 2015 | €15,160 | 104,882 km | 10 |
| 2014 | €14,663 | 105,678 km | 8 |
| 2013 | €11,535 | 129,886 km | 4 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.