Mercedes-Benz E 200
6 nesil · 1985–günümüzMercedes-Benz E 200, 1985–günümüz arasında 6 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 215 ilana dayanarak ortalama €23,249 ediyor — W211 için €7,336, W214 için €47,151.
Mercedes-Benz E 200 nesilleri
W2142023–günümüzSixth generationOrtalama ikinci el fiyatı€47,15129 ilan- Güç
- 160–204 HP
- Kasa tipleri
- Saloon · Estate
Fiyatları ve donanımı gör
W2132016–2023Fifth generationOrtalama ikinci el fiyatı€25,73672 ilan- Güç
- 136–204 HP
- Kasa tipleri
- Saloon · Estate
Fiyatları ve donanımı gör
W2122009–2016Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatı€17,81880 ilan- Güç
- 136–184 HP
- Kasa tipleri
- Saloon · Estate
Fiyatları ve donanımı gör
W2112001–2009Third generationOrtalama ikinci el fiyatı€7,33622 ilan- Güç
- 102–186 HP
- Kasa tipleri
- Saloon · Estate
Fiyatları ve donanımı gör
W2101995–2001Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€15,94012 ilan- Güç
- 75–186 HP
- Kasa tipleri
- Saloon · Estate
Fiyatları ve donanımı gör
W1241985–1995First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 75–136 HP
- Kasa tipleri
- Saloon · Estate
Fiyatları ve donanımı gör
Mercedes-Benz E 200 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | W214 | W213 | W212 | W211 | W210 | W124 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2023–günümüz | 2016–2023 | 2009–2016 | 2001–2009 | 1995–2001 | 1985–1995 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €47,151 | €25,736 | €17,818 | €7,336 | €15,940 | — |
| Tipik fiyat aralığı | €45,758 – €52,489 | €22,735 – €39,680 | €14,663 – €20,369 | €3,855 – €9,386 | €10,380 – €17,793 | — |
| Ortalama kilometre | 26,827 km | 127,647 km | 113,784 km | 164,534 km | 156,094 km | — |
| İlanlar | 29 | 72 | 80 | 22 | 12 | — |
| Güç | 160–204 HP | 136–204 HP | 136–184 HP | 102–186 HP | 75–186 HP | 75–136 HP |
| Yakıt | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Şanzıman | Otomatik 100% | Otomatik 100% | Otomatik 95% · Manuel 5% | Otomatik 93% · Manuel 7% | Otomatik 74% · Manuel 26% | — |
| Kasa tipleri | Saloon · Estate | Saloon · Estate | Saloon · Estate | Saloon · Estate | Saloon · Estate | Saloon · Estate |
| Uzunluk × genişlik | 4.98 × 1.87 m | 4.98 × 1.90 m | 4.90 × 1.81 m | 4.82 × 1.82 m | 4.81 × 1.80 m | — |
| Aks aralığı | 2.94 m | 2.94 m | 2.87 m | 2.85 m | 2.82 m | 2.80 m |
| Boş ağırlık | 1,803 kg | 1,690 kg | 1,709 kg | 1,615 kg | 1,516 kg | 1,442 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 173 g/km | 143 g/km | 158 g/km | 212 g/km | 217 g/km | 177 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €82,729 | €65,992 | €59,602 | €61,364 | €48,557 | — |
| NL tescilleri | 226 | 5,398 | 4,934 | 1,726 | 343 | 112 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Mercedes-Benz E 200 nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €52,489 | 19,363 km | 6 |
| 2023 | €45,758 | 28,774 km | 23 |
| 2022 | €39,680 | 28,311 km | 3 |
| 2021 | €38,795 | 37,459 km | 4 |
| 2020 | €30,524 | 134,383 km | 6 |
| 2019 | €24,571 | 139,225 km | 15 |
| 2018 | €24,644 | 155,467 km | 13 |
| 2017 | €22,864 | 154,178 km | 15 |
| 2016 | €22,735 | 107,964 km | 16 |
| 2015 | €20,369 | 106,307 km | 14 |
| 2014 | €19,544 | 116,114 km | 17 |
| 2013 | €17,069 | 123,602 km | 22 |
| 2012 | €17,068 | 104,183 km | 14 |
| 2011 | €14,663 | 106,413 km | 4 |
| 2010 | €14,988 | 115,228 km | 9 |
| 2008 | €8,595 | 190,634 km | 4 |
| 2007 | €9,386 | 115,056 km | 6 |
| 2006 | €8,464 | 110,569 km | 5 |
| 2005 | €3,855 | 227,758 km | 4 |
| 2004 | €4,315 | 234,333 km | 3 |
| 2000 | €10,380 | 117,131 km | 3 |
| 1995 | €17,793 | 169,081 km | 9 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.