Subaru Outback
7 nesil · 1994–günümüzSubaru Outback, 1994–günümüz arasında 7 nesil olarak üretildi. Nesilden nesile neyin değiştiğini aşağıda, Hollanda araç sicilinin (RDW) fabrika verileriyle karşılaştırın.
Subaru Outback nesilleri
BU2025–günümüzSeventh generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 169–454 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
BT2019–2025Sixth generationOrtalama ikinci el fiyatı€36,8888 ilan- Güç
- 169–271 HP
- Kasa tipleri
- Station wagon
Fiyatları ve donanımı gör
BS2014–2019Fifth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 150–260 HP
- Kasa tipleri
- Station wagon
Fiyatları ve donanımı gör
BR/BM2009–2014Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 156–265 HP
- Kasa tipleri
- Station wagon
Fiyatları ve donanımı gör
BL/BP2003–2009Third generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 150–260 HP
- Kasa tipleri
- Station wagon · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
BE/BH1999–2004Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 165–209 HP
- Kasa tipleri
- Station wagon · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
BD/BG/BK1994–1999First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Station wagon · Sedan
Subaru Outback nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | BU | BT | BS | BR/BM | BL/BP | BE/BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2025–günümüz | 2019–2025 | 2014–2019 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1999–2004 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | — | €36,888 | — | — | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | — | €26,675 – €42,928 | — | — | — | — |
| Ortalama kilometre | — | 25,482 km | — | — | — | — |
| İlanlar | — | 8 | 1 | — | — | — |
| Güç | 169–454 HP | 169–271 HP | 150–260 HP | 156–265 HP | 150–260 HP | 165–209 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol |
| Şanzıman | Diğer 100% | Diğer 100% | Diğer 100% | Manuel 100% | — | — |
| Kasa tipleri | Suv | Station wagon | Station wagon | Station wagon | Station wagon · Sedan | Station wagon · Sedan |
| Uzunluk × genişlik | 4.86 × 1.87 m | 4.84 × 1.86 m | 4.82 × 1.84 m | — | — | — |
| Aks aralığı | 2.79 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.66 m |
| Boş ağırlık | 1,873 kg | 1,708 kg | 1,683 kg | 1,673 kg | 1,659 kg | 1,688 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 166 g/km | 171 g/km | 226 g/km | 238 g/km | 202 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €67,901 | €58,685 | €50,885 | €49,003 | €51,940 | — |
| NL tescilleri | 18 | 539 | 347 | 42 | 26 | 3 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Subaru Outback nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €42,928 | 3,800 km | 3 |
| 2022 | €37,657 | 16,885 km | 3 |
| 2019 | €26,675 | 70,902 km | 2 |
| 2017 | €19,999 | 123,000 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.