Subaru XV
3 nesil · 2012–günümüzSubaru XV, 2012–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 49 ilana dayanarak ortalama €18,742 ediyor — GP için €7,290, GU için €27,655.
Subaru XV nesilleri
GU2022–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€27,6554 ilan- Güç
- 114–156 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
GT2017–2023Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€19,59039 ilan- Güç
- 114–156 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
GP2012–2017First generationOrtalama ikinci el fiyatı€7,2906 ilan- Güç
- 107–156 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Subaru XV nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | GU | GT | GP |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2017–2023 | 2012–2017 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €27,655 | €19,590 | €7,290 |
| Tipik fiyat aralığı | €27,135 – €28,175 | €13,580 – €24,053 | €4,199 – €7,908 |
| Ortalama kilometre | 15,813 km | 72,605 km | 168,618 km |
| İlanlar | 4 | 39 | 6 |
| Güç | 114–156 HP | 114–156 HP | 107–156 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Şanzıman | Diğer 100% | Diğer 100% | Diğer 77% · Manuel 23% |
| Kasa tipleri | Suv | Suv | Suv |
| Uzunluk × genişlik | 4.49 × 1.80 m | 4.47 × 1.80 m | 4.45 × 1.78 m |
| Aks aralığı | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m |
| Boş ağırlık | 1,583 kg | 1,525 kg | 1,458 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 154 g/km | 152 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €54,778 | €38,889 | €31,539 |
| NL tescilleri | 53 | 948 | 1,283 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Subaru XV nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,175 | 12,750 km | 2 |
| 2023 | €27,135 | 18,875 km | 2 |
| 2021 | €24,053 | 43,634 km | 21 |
| 2018 | €17,195 | 102,843 km | 4 |
| 2017 | €13,580 | 107,423 km | 14 |
| 2013 | €7,908 | 158,706 km | 5 |
| 2012 | €4,199 | 218,176 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.