Toyota Hilux
9 nesil · 1968–günümüzToyota Hilux, 1968–günümüz arasında 9 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 36 ilana dayanarak ortalama €47,909 ediyor — AN10, AN20, AN30 için €20,327, AN220, AN230 için €50,588.
Toyota Hilux nesilleri
AN220, AN2302025–günümüzNinth generationOrtalama ikinci el fiyatı€50,58811 ilan- Güç
- 150 HP
- Kasa tipleri
- Pickup
Fiyatları ve donanımı gör
AN110, AN120, AN1302015–2025Eighth generationOrtalama ikinci el fiyatı€50,33122 ilan- Güç
- 144–204 HP
- Kasa tipleri
- Pickup
Fiyatları ve donanımı gör
AN10, AN20, AN302005–2015Seventh generationOrtalama ikinci el fiyatı€20,3273 ilan- Güç
- 102–171 HP
- Kasa tipleri
- Pickup
Fiyatları ve donanımı gör
N140, N150, N160, N170, N1901997–2005Sixth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 79–150 HP
- Kasa tipleri
- Pickup
Fiyatları ve donanımı gör
N80, N90, N100, N110, N2001988–1997Fifth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 79–151 HP
- Kasa tipleri
- Pickup
Fiyatları ve donanımı gör
N50, N60, N701983–1988Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 88–118 HP
- Kasa tipleri
- Pickup
Fiyatları ve donanımı gör
N30, N401978–1983Third generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Pickup
N201972–1978Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Pickup
Rutger van der Maar, 1977 Toyota Hilux 2200 front (2), CC BY 2.0
N101968–1972First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Pickup
Jacob Frey 4A, Toyota Hilux (California USA Museum), CC BY 2.0
Toyota Hilux nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | AN220, AN230 | AN110, AN120, AN130 | AN10, AN20, AN30 | N140, N150, N160, N170, N190 | N80, N90, N100, N110, N200 | N50, N60, N70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2025–günümüz | 2015–2025 | 2005–2015 | 1997–2005 | 1988–1997 | 1983–1988 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €50,588 | €50,331 | €20,327 | — | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | €50,588 – €50,588 | €39,225 – €54,315 | €19,990 – €20,495 | — | — | — |
| Ortalama kilometre | 66 km | 19,116 km | 153,321 km | — | — | — |
| İlanlar | 11 | 22 | 3 | — | — | — |
| Güç | 150 HP | 144–204 HP | 102–171 HP | 79–150 HP | 79–151 HP | 88–118 HP |
| Yakıt | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · Diesel · LPG |
| Kasa tipleri | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Uzunluk × genişlik | — | 5.65 × 1.90 m | 4.26 × 1.56 m | — | — | — |
| Aks aralığı | 3.08 m | 3.09 m | 3.09 m | 2.88 m | 3.38 m | 3.46 m |
| Boş ağırlık | — | 2,886 kg | 2,489 kg | 2,209 kg | 2,343 kg | 2,367 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 181 g/km | 207 g/km | — | — | — |
| Koltuk ve kapı | — | 2 koltuk · 2 kapı | 2 koltuk · 4 kapı | 7 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 3 kapı | 4 koltuk · 3 kapı |
| İlk liste fiyatı | — | €44,937 | €41,306 | — | — | — |
| NL tescilleri | 1 | 31 | 11 | 3 | 10 | 13 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Toyota Hilux nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €50,588 | 66 km | 11 |
| 2024 | €50,723 | 10,693 km | 16 |
| 2023 | €54,315 | 31,520 km | 4 |
| 2021 | €39,225 | 61,697 km | 2 |
| 2014 | €19,990 | 222,070 km | 1 |
| 2012 | €20,495 | 118,947 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.