Honda CR-V
٦ أجيال · 1995–حتى الآنأُنتجت Honda CR-V في ٦ أجيال بين 1995 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €21,322، استنادًا إلى ٧٠ إعلانًا — من €5,281 لطراز RD4–RD9 إلى €45,669 لطراز RS.
أجيال Honda CR-V
RS2023–حتى الآنSixth generationمتوسط سعر المستعمل€45,669١٣ إعلانًا- القدرة
- 119–204 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
RW/RT2017–2022Fifth generationمتوسط سعر المستعمل€25,847٢٠ إعلانًا- القدرة
- 120–215 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
RM2012–2016Fourth generationمتوسط سعر المستعمل€13,458١٧ إعلانًا- القدرة
- 120–252 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
RE2007–2011Third generationمتوسط سعر المستعمل€8,447١٥ إعلانًا- القدرة
- 140–192 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
RD4–RD92001–2006Second generationمتوسط سعر المستعمل€5,281٥ إعلانات- القدرة
- 109–190 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
RD1–RD31995–2001First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 82–179 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Honda CR-V
| الجيل | RS | RW/RT | RM | RE | RD4–RD9 | RD1–RD3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2023–حتى الآن | 2017–2022 | 2012–2016 | 2007–2011 | 2001–2006 | 1995–2001 |
| متوسط سعر المستعمل | €45,669 | €25,847 | €13,458 | €8,447 | €5,281 | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €45,669 – €45,669 | €15,825 – €31,319 | €11,295 – €16,490 | €7,740 – €8,835 | €5,281 – €5,281 | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 8,645 km | 58,215 km | 131,493 km | 153,874 km | 192,162 km | — |
| الإعلانات | 13 | 20 | 17 | 15 | 5 | — |
| القدرة | 119–204 HP | 120–215 HP | 120–252 HP | 140–192 HP | 109–190 HP | 82–179 HP |
| الوقود | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 100% | أوتوماتيك 75% · يدوي 14% | يدوي 54% · أوتوماتيك 46% | أوتوماتيك 56% · يدوي 44% | يدوي 67% · أوتوماتيك 33% | يدوي 67% · أوتوماتيك 33% |
| أنواع الهيكل | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| الطول × العرض | 4.71 × 1.87 m | 4.60 × 1.86 m | 4.58 × 1.82 m | — | — | — |
| قاعدة العجلات | 2.70 m | 2.66 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.62 m |
| الوزن الفارغ | 1,988 kg | 1,677 kg | 1,607 kg | 1,604 kg | 1,540 kg | 1,450 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | — | 140 g/km | 175 g/km | 194 g/km | 217 g/km | 231 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €60,296 | €51,184 | €44,123 | €40,187 | €34,265 | — |
| تسجيلات هولندا | 800 | 1,793 | 2,204 | 2,816 | 1,798 | 403 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Honda CR-V تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2024 | €45,669 | 8,645 km | 13 |
| 2022 | €31,319 | 34,769 km | 4 |
| 2021 | €29,617 | 39,446 km | 4 |
| 2020 | €25,360 | 80,407 km | 3 |
| 2019 | €24,492 | 61,881 km | 5 |
| 2018 | €21,499 | 57,410 km | 2 |
| 2017 | €15,825 | 101,000 km | 2 |
| 2016 | €16,490 | 111,114 km | 2 |
| 2015 | €16,431 | 109,581 km | 4 |
| 2014 | €12,063 | 166,764 km | 3 |
| 2013 | €11,884 | 141,005 km | 6 |
| 2012 | €11,295 | 114,250 km | 2 |
| 2011 | €8,835 | 160,689 km | 8 |
| 2010 | €7,740 | 147,307 km | 2 |
| 2008 | €8,230 | 134,069 km | 3 |
| 2007 | €7,925 | 162,890 km | 2 |
| 2006 | €5,281 | 192,162 km | 5 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).