Honda Jazz
٤ أجيال · 2001–حتى الآنأُنتجت Honda Jazz في ٤ أجيال بين 2001 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €13,230، استنادًا إلى ١١٦ إعلانًا — من €2,833 لطراز GD/GE إلى €22,018 لطراز GR/GS.
أجيال Honda Jazz
GR/GS2020–حتى الآنFourth generationمتوسط سعر المستعمل€22,018٣٣ إعلانًا- القدرة
- 98–131 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
GK/GH/GP2013–2020Third generationمتوسط سعر المستعمل€12,839٥٣ إعلانًا- القدرة
- 88–131 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
GE/GG2007–2013Second generationمتوسط سعر المستعمل€4,964٢٠ إعلانًا- القدرة
- 48–135 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
GD/GE2001–2007First generationمتوسط سعر المستعمل€2,833١٠ إعلانات- القدرة
- 77–105 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Honda Jazz
| الجيل | GR/GS | GK/GH/GP | GE/GG | GD/GE |
|---|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2020–حتى الآن | 2013–2020 | 2007–2013 | 2001–2007 |
| متوسط سعر المستعمل | €22,018 | €12,839 | €4,964 | €2,833 |
| نطاق الأسعار المعتاد | €19,030 – €28,630 | €8,872 – €16,396 | €2,390 – €6,513 | €1,262 – €4,475 |
| متوسط المسافة المقطوعة | 29,032 km | 71,860 km | 124,881 km | 142,439 km |
| الإعلانات | 33 | 53 | 20 | 10 |
| القدرة | 98–131 HP | 88–131 HP | 48–135 HP | 77–105 HP |
| الوقود | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 95% · أخرى 4% | أخرى 52% · يدوي 48% | يدوي 56% · أخرى 37% | يدوي 73% · أخرى 27% |
| أنواع الهيكل | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| الطول × العرض | 4.06 × 1.69 m | 3.96 × 1.69 m | 3.89 × 1.70 m | — |
| قاعدة العجلات | 2.52 m | 2.52 m | 2.49 m | 2.45 m |
| الوزن الفارغ | 1,305 kg | 1,151 kg | 1,166 kg | 1,066 kg |
| CO₂ (متوسط WLTP) | 106 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 137 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €30,413 | €20,902 | €19,366 | €16,031 |
| تحديث الشكل | — | 2017 | 2011 | — |
| تسجيلات هولندا | 3,417 | 5,347 | 9,314 | 5,095 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Honda Jazz تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,630 | 3,505 km | 3 |
| 2024 | €25,699 | 4,451 km | 4 |
| 2023 | €24,526 | 15,105 km | 5 |
| 2022 | €21,440 | 39,677 km | 2 |
| 2021 | €20,015 | 37,354 km | 11 |
| 2020 | €19,030 | 45,496 km | 8 |
| 2019 | €16,396 | 67,220 km | 6 |
| 2018 | €14,351 | 60,652 km | 9 |
| 2017 | €13,825 | 67,270 km | 14 |
| 2016 | €12,962 | 77,693 km | 9 |
| 2015 | €10,062 | 81,211 km | 7 |
| 2014 | €9,202 | 84,776 km | 4 |
| 2013 | €8,872 | 77,702 km | 4 |
| 2012 | €6,513 | 99,877 km | 5 |
| 2011 | €6,493 | 86,117 km | 3 |
| 2010 | €5,029 | 134,308 km | 4 |
| 2009 | €4,375 | 135,500 km | 2 |
| 2008 | €2,390 | 183,000 km | 1 |
| 2007 | €3,196 | 149,730 km | 5 |
| 2006 | €3,084 | 123,845 km | 5 |
| 2005 | €4,475 | 115,982 km | 1 |
| 2004 | €1,262 | 173,000 km | 1 |
| 2003 | €2,391 | 172,062 km | 3 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).