Honda HR-V
٣ أجيال · 1999–حتى الآنأُنتجت Honda HR-V في ٣ أجيال بين 1999 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €20,372، استنادًا إلى ١٤ إعلانًا — من €12,924 لطراز RU إلى €27,820 لطراز RV/RS1, RZ1/RZ2.
أجيال Honda HR-V
RV/RS1, RZ1/RZ22021–حتى الآنThird generationمتوسط سعر المستعمل€27,820٧ إعلانات- القدرة
- 107–182 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
RU2013–2021Second generationمتوسط سعر المستعمل€12,924٧ إعلانات- القدرة
- 120–182 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
GH1999–2006First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 105–124 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Honda HR-V
| الجيل | RV/RS1, RZ1/RZ2 | RU | GH |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2021–حتى الآن | 2013–2021 | 1999–2006 |
| متوسط سعر المستعمل | €27,820 | €12,924 | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €25,996 – €29,188 | €11,705 – €14,550 | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 13,689 km | 129,387 km | — |
| الإعلانات | 7 | 7 | — |
| القدرة | 107–182 HP | 120–182 HP | 105–124 HP |
| الوقود | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 94% · أخرى 6% | أخرى 75% · يدوي 25% | يدوي 88% · أخرى 12% |
| أنواع الهيكل | Suv | Suv | Suv |
| الطول × العرض | 4.34 × 1.79 m | 4.30 × 1.77 m | 4.08 × 1.70 m |
| قاعدة العجلات | 2.61 m | 2.61 m | 2.42 m |
| الوزن الفارغ | 1,444 kg | 1,320 kg | 1,247 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | — | 125 g/km | 195 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | 4 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €39,135 | €33,589 | €24,046 |
| تحديث الشكل | — | 2018 | — |
| تسجيلات هولندا | 2,155 | 2,845 | 765 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Honda HR-V تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,188 | 3,654 km | 4 |
| 2022 | €25,996 | 27,070 km | 3 |
| 2016 | €11,705 | 168,725 km | 4 |
| 2015 | €14,550 | 76,937 km | 3 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).