Audi SQ5
3 Generationen · 2013–heuteDer Audi SQ5 wurde in 3 Generationen zwischen 2013 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €43,618, basierend auf 73 Inseraten — von €23,542 für den 8R bis €88,791 für den GU.
Audi SQ5 Generationen
GU2025–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€88,7914 Inserate- Leistung
- 299–367 HP
- Karosserieformen
- Suv · Coupe suv
Preise und Daten ansehen
FY2017–2025Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€48,12449 Inserate- Leistung
- 326–426 HP
- Karosserieformen
- Suv · Coupe suv
Preise und Daten ansehen
8R2013–2017First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€23,54220 Inserate- Leistung
- 313–385 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Audi SQ5
| Generation | GU | FY | 8R |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2025–heute | 2017–2025 | 2013–2017 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €88,791 | €48,124 | €23,542 |
| Typische Preisspanne | €88,791 – €88,791 | €27,902 – €73,176 | €19,371 – €27,546 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 3,471 km | 75,754 km | 161,907 km |
| Inserate | 4 | 49 | 20 |
| Leistung | 299–367 HP | 326–426 HP | 313–385 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 100% | Automatik 100% |
| Karosserieformen | Suv · Coupe suv | Suv · Coupe suv | Suv |
| Länge × Breite | 4.72 × 1.90 m | 4.66 × 1.90 m | 4.63 × 1.90 m |
| Radstand | 2.82 m | 2.82 m | 2.82 m |
| Leergewicht | 2,115 kg | 1,954 kg | 2,012 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 193 g/km | 178 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €137,798 | €117,997 | €98,377 |
| Facelift | — | 2020 | — |
| NL-Zulassungen | 34 | 1,788 | 799 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Audi SQ5 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €88,791 | 3,471 km | 4 |
| 2024 | €73,176 | 9,562 km | 2 |
| 2023 | €65,383 | 32,601 km | 9 |
| 2022 | €57,329 | 46,647 km | 6 |
| 2021 | €50,228 | 75,746 km | 8 |
| 2020 | €40,167 | 95,137 km | 7 |
| 2019 | €42,328 | 85,449 km | 5 |
| 2018 | €35,024 | 97,364 km | 7 |
| 2017 | €27,902 | 147,767 km | 5 |
| 2016 | €27,546 | 135,722 km | 5 |
| 2015 | €24,123 | 143,167 km | 8 |
| 2014 | €19,371 | 214,801 km | 2 |
| 2013 | €20,278 | 196,920 km | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).