Audi TT RS
2 Generationen · 2006–2023Der Audi TT RS wurde in 2 Generationen zwischen 2006 und 2023 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €48,094, basierend auf 15 Inseraten — von €27,491 für den 8J bis €61,829 für den FV/8S.
Audi TT RS Generationen
FV/8S2014–2023Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€61,8299 Inserate- Leistung
- 360–476 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Roadster
Preise und Daten ansehen
8J2006–2014Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€27,4916 Inserate- Leistung
- 340–500 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Roadster
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Audi TT RS
| Generation | FV/8S | 8J |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2014–2023 | 2006–2014 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €61,829 | €27,491 |
| Typische Preisspanne | €55,450 – €72,683 | €25,999 – €28,237 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 30,765 km | 129,102 km |
| Inserate | 9 | 6 |
| Leistung | 360–476 HP | 340–500 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol |
| Getriebe | Automatik 100% | Schaltgetriebe 60% · Automatik 40% |
| Karosserieformen | Coupe · Roadster | Coupe · Roadster |
| Länge × Breite | 4.19 × 1.83 m | 2.10 × 0.92 m |
| Radstand | 2.50 m | 2.46 m |
| Leergewicht | 1,544 kg | 1,542 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 190 g/km | 205 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €112,457 | €87,105 |
| NL-Zulassungen | 136 | 90 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Audi TT RS Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2023 | €72,683 | 6,915 km | 3 |
| 2020 | €55,450 | 31,500 km | 2 |
| 2018 | €56,877 | 48,284 km | 4 |
| 2012 | €28,237 | 124,717 km | 4 |
| 2011 | €25,999 | 137,871 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).