Fiat Tipo
2 Generationen · 1988–heuteDer Fiat Tipo wurde in 2 Generationen zwischen 1988 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Fiat Tipo Generationen
3562016–heuteSecond generation (revived nameplate)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€14,50280 Inserate- Leistung
- 95–131 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
Type 1601988–1995First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 57–145 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Fiat Tipo
| Generation | 356 | Type 160 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2016–heute | 1988–1995 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €14,502 | — |
| Typische Preisspanne | €8,221 – €22,872 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 60,449 km | — |
| Inserate | 80 | — |
| Leistung | 95–131 HP | 57–145 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 85% · Automatik 15% | — |
| Karosserieformen | Sedan · Hatchback | Hatchback |
| Länge × Breite | 4.54 × 1.79 m | — |
| Radstand | 2.64 m | 2.54 m |
| Leergewicht | 1,351 kg | 1,079 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 148 g/km | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €27,056 | — |
| Facelift | 2020 | — |
| NL-Zulassungen | 2,313 | 202 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €22,872 | 606 km | 17 |
| 2023 | €21,515 | 7,780 km | 5 |
| 2022 | €19,222 | 22,894 km | 4 |
| 2021 | €14,729 | 49,189 km | 5 |
| 2020 | €14,449 | 52,946 km | 10 |
| 2019 | €10,924 | 90,763 km | 12 |
| 2018 | €8,221 | 108,620 km | 9 |
| 2017 | €9,367 | 97,493 km | 13 |
| 2016 | €8,373 | 117,116 km | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).