Mazda 2
4 generaciones · 2002–actualidadEl Mazda 2 se ha fabricado en 4 generaciones entre 2002 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €12,771, según 76 anuncios — desde €2,118 para el DY hasta €19,354 para el Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based).
Generaciones del Mazda 2
Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based)2022–actualidadMazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based)Precio medio de segunda mano€19,35420 anuncios- Potencia
- 75–116 HP
- Carrocerías
- Hatchback
Ver precios y ficha técnica
DJ/DL2014–actualidadThird generationPrecio medio de segunda mano€13,26938 anuncios- Potencia
- 75–116 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Sedan
Ver precios y ficha técnica
DE/DH2007–2014Second generationPrecio medio de segunda mano€5,05914 anuncios- Potencia
- 68–140 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Sedan
Ver precios y ficha técnica
DY2002–2007First generationPrecio medio de segunda mano€2,1184 anuncios- Potencia
- 63–101 HP
- Carrocerías
- Hatchback
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Mazda 2
| Generación | Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based) | DJ/DL | DE/DH | DY |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2022–actualidad | 2014–actualidad | 2007–2014 | 2002–2007 |
| Precio medio de segunda mano | €19,354 | €13,269 | €5,059 | €2,118 |
| Rango de precios habitual | €16,230 – €20,990 | €11,414 – €15,999 | €2,970 – €6,878 | €1,999 – €2,157 |
| Kilometraje medio | 10,702 km | 69,666 km | 110,152 km | 161,448 km |
| Anuncios | 20 | 38 | 14 | 4 |
| Potencia | 75–116 HP | 75–116 HP | 68–140 HP | 63–101 HP |
| Combustible | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cambio | Manual 84% · Automático 16% | Manual 89% · Automático 11% | Manual 97% · Automático 3% | Manual 81% · Automático 19% |
| Carrocerías | Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Longitud × anchura | 4.08 × 1.70 m | 4.05 × 1.70 m | 3.92 × 1.70 m | — |
| Batalla | 2.57 m | 2.56 m | 2.49 m | 2.48 m |
| Peso en vacío | 1,107 kg | 1,062 kg | 1,049 kg | 1,120 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 106 g/km | 126 g/km | 161 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €24,266 | €18,964 | €16,146 | €17,348 |
| Restyling | — | 2019 | 2010 | — |
| Matriculaciones NL | 3,958 | 15,841 | 13,350 | 5,440 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Mazda 2 elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €20,990 | 10 km | 1 |
| 2024 | €20,856 | 3,007 km | 8 |
| 2023 | €18,819 | 13,472 km | 8 |
| 2022 | €16,230 | 27,400 km | 3 |
| 2021 | €15,586 | 25,684 km | 5 |
| 2020 | €15,999 | 47,800 km | 1 |
| 2019 | €14,199 | 72,244 km | 8 |
| 2018 | €14,700 | 90,532 km | 4 |
| 2017 | €12,770 | 53,806 km | 5 |
| 2016 | €11,697 | 77,609 km | 10 |
| 2015 | €11,414 | 97,179 km | 5 |
| 2011 | €6,878 | 79,440 km | 5 |
| 2010 | €3,700 | 103,333 km | 3 |
| 2009 | €5,707 | 114,364 km | 2 |
| 2008 | €3,990 | 131,510 km | 2 |
| 2007 | €2,970 | 171,593 km | 2 |
| 2006 | €2,157 | 128,597 km | 3 |
| 2004 | €1,999 | 260,000 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).