Mazda 6
3 generaciones · 2002–actualidadEl Mazda 6 se ha fabricado en 3 generaciones entre 2002 y actualidad. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Mazda 6
GJ1 / GL2012–actualidadThird generationPrecio medio de segunda mano€18,36478 anuncios- Potencia
- 120–258 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
GH1 / GH2 / GZ2007–2012Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 102–276 HP
- Carrocerías
- Sedan · Hatchback
Ver precios y ficha técnica
GG1 / GY2002–2007First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 120–260 HP
- Carrocerías
- Sedan · Hatchback
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Mazda 6
| Generación | GJ1 / GL | GH1 / GH2 / GZ | GG1 / GY |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2012–actualidad | 2007–2012 | 2002–2007 |
| Precio medio de segunda mano | €18,364 | — | — |
| Rango de precios habitual | €12,393 – €35,497 | — | — |
| Kilometraje medio | 94,306 km | — | — |
| Anuncios | 78 | 2 | — |
| Potencia | 120–258 HP | 102–276 HP | 120–260 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cambio | Manual 53% · Automático 33% | Manual 90% · Automático 10% | Manual 88% · Automático 12% |
| Carrocerías | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Longitud × anchura | 4.83 × 1.84 m | 4.77 × 1.80 m | 4.68 × 1.78 m |
| Batalla | 2.77 m | 2.72 m | 2.68 m |
| Peso en vacío | 1,520 kg | 1,430 kg | 1,390 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 160 g/km | 181 g/km | 191 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €38,687 | €32,159 | €36,553 |
| Restyling | 2018 | — | — |
| Matriculaciones NL | 7,367 | 5,076 | 2,319 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €35,497 | 2,029 km | 5 |
| 2023 | €34,348 | 9,365 km | 6 |
| 2021 | €24,698 | 14,965 km | 1 |
| 2020 | €19,587 | 124,998 km | 6 |
| 2019 | €19,206 | 107,968 km | 3 |
| 2018 | €17,470 | 106,831 km | 10 |
| 2017 | €16,594 | 106,254 km | 10 |
| 2016 | €14,834 | 112,238 km | 14 |
| 2015 | €15,747 | 103,821 km | 4 |
| 2014 | €12,576 | 111,500 km | 12 |
| 2013 | €12,393 | 106,461 km | 7 |
| 2010 | €9,346 | 130,339 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).