Mazda 5
3 generaciones · 1999–2018El Mazda 5 se ha fabricado en 3 generaciones entre 1999 y 2018. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €7,443, según 22 anuncios — desde €5,689 para el CR hasta €8,658 para el CW.
Generaciones del Mazda 5
CW2010–2018Third generationPrecio medio de segunda mano€8,65813 anuncios- Potencia
- 110–167 HP
- Carrocerías
- Minivan
Ver precios y ficha técnica
CR2004–2010Second generationPrecio medio de segunda mano€5,6899 anuncios- Potencia
- 110–190 HP
- Carrocerías
- Minivan
Ver precios y ficha técnica- CP1999–2004First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio
- Carrocerías
- Minivan
En qué se diferencian las generaciones del Mazda 5
| Generación | CW | CR |
|---|---|---|
| Años de producción | 2010–2018 | 2004–2010 |
| Precio medio de segunda mano | €8,658 | €5,689 |
| Rango de precios habitual | €5,660 – €11,749 | €3,360 – €7,552 |
| Kilometraje medio | 136,962 km | 137,136 km |
| Anuncios | 13 | 9 |
| Potencia | 110–167 HP | 110–190 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Manual 91% · Automático 9% | Manual 94% · Automático 6% |
| Carrocerías | Minivan | Minivan |
| Longitud × anchura | 4.59 × 1.75 m | — |
| Batalla | 2.75 m | 2.75 m |
| Peso en vacío | 1,485 kg | 1,472 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 185 g/km | 198 g/km |
| Plazas y puertas | 7 plazas · 4 puertas | 7 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €28,455 | €28,964 |
| Restyling | 2013 | 2008 |
| Matriculaciones NL | 2,670 | 3,748 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Mazda 5 elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2015 | €11,749 | 103,875 km | 4 |
| 2012 | €9,314 | 136,918 km | 4 |
| 2010 | €5,660 | 163,467 km | 5 |
| 2009 | €7,552 | 95,811 km | 5 |
| 2008 | €3,360 | 188,792 km | 4 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).