Subaru Forester
6 generaciones · 1997–actualidadEl Subaru Forester se ha fabricado en 6 generaciones entre 1997 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €14,138, según 21 anuncios — desde €6,663 para el SG hasta €39,376 para el SL.
Generaciones del Subaru Forester
SL2024–actualidadSixth generationPrecio medio de segunda mano€39,3764 anuncios- Potencia
- 136–178 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
SK2018–2024Fifth generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 150–253 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
SJ2012–2018Fourth generationPrecio medio de segunda mano€7,34011 anuncios- Potencia
- 147–269 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
SH2008–2012Third generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 147–230 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
SG2002–2008Second generationPrecio medio de segunda mano€6,6633 anuncios- Potencia
- 125–332 HP
- Carrocerías
- Wagon · Suv
Ver precios y ficha técnica
SF1997–2002First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 122–252 HP
- Carrocerías
- Wagon · Suv
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Subaru Forester
| Generación | SL | SK | SJ | SH | SG | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2024–actualidad | 2018–2024 | 2012–2018 | 2008–2012 | 2002–2008 | 1997–2002 |
| Precio medio de segunda mano | €39,376 | — | €7,340 | — | €6,663 | — |
| Rango de precios habitual | €39,376 – €39,376 | — | €2,677 – €10,166 | — | €6,663 – €6,663 | — |
| Kilometraje medio | 3,767 km | — | 163,576 km | — | 197,500 km | — |
| Anuncios | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | — |
| Potencia | 136–178 HP | 150–253 HP | 147–269 HP | 147–230 HP | 125–332 HP | 122–252 HP |
| Combustible | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Cambio | Otro 100% | Otro 100% | Otro 85% · Manual 10% | Manual 67% · Automático 33% | Manual 62% · Automático 38% | Manual 75% · Automático 25% |
| Carrocerías | Suv | Suv | Suv | Suv | Wagon · Suv | Wagon · Suv |
| Longitud × anchura | 4.64 × 1.82 m | 4.63 × 1.81 m | 4.60 × 1.71 m | — | — | — |
| Batalla | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m | 2.62 m | 2.53 m | 2.53 m |
| Peso en vacío | 1,747 kg | 1,702 kg | 1,582 kg | 1,546 kg | 1,463 kg | 1,416 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 151 g/km | 152 g/km | 191 g/km | 216 g/km | 217 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €71,918 | €51,633 | €38,857 | €33,911 | €32,840 | — |
| Restyling | — | 2021 | — | — | — | — |
| Matriculaciones NL | 142 | 1,490 | 2,864 | 1,437 | 3,072 | 1,151 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Subaru Forester elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €39,376 | 3,767 km | 4 |
| 2023 | €33,470 | 8,100 km | 1 |
| 2015 | €10,166 | 156,178 km | 5 |
| 2014 | €7,293 | 155,273 km | 3 |
| 2012 | €2,677 | 184,210 km | 3 |
| 2011 | €2,599 | 206,274 km | 2 |
| 2003 | €6,663 | 197,500 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).