Subaru Legacy
7 generaciones · 1989–2025El Subaru Legacy se ha fabricado en 7 generaciones entre 1989 y 2025. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Subaru Legacy
BW/BT2019–2025Seventh generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 175 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
BN/BS2014–2017Sixth generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 150–177 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
BM/BR2009–2014Fifth generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 150–279 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
BL/BP2003–2009Fourth generationPrecio medio de segunda mano€5,4586 anuncios- Potencia
- 125–280 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
BE/BH1998–2003Third generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 116–294 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
BD/BG/BK1993–1998Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 95–280 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
BC/BF/BJ1989–1993First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 42–200 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Subaru Legacy
| Generación | BW/BT | BN/BS | BM/BR | BL/BP | BE/BH | BD/BG/BK | BC/BF/BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2019–2025 | 2014–2017 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1989–1993 |
| Precio medio de segunda mano | — | — | — | €5,458 | — | — | — |
| Rango de precios habitual | — | — | — | €1,699 – €7,733 | — | — | — |
| Kilometraje medio | — | — | — | 234,583 km | — | — | — |
| Anuncios | — | — | 1 | 6 | — | — | — |
| Potencia | 175 HP | 150–177 HP | 150–279 HP | 125–280 HP | 116–294 HP | 95–280 HP | 42–200 HP |
| Combustible | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Cambio | Otro 100% | Otro 100% | Otro 52% · Manual 30% | Automático 54% · Manual 46% | Manual 56% · Automático 44% | Automático 100% | — |
| Carrocerías | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Longitud × anchura | 4.82 × 1.84 m | 4.82 × 1.84 m | 4.77 × 1.32 m | — | 4.68 × 0.85 m | 4.55 × 1.69 m | — |
| Batalla | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.65 m | 2.62 m | 2.58 m |
| Peso en vacío | 1,673 kg | 1,668 kg | 1,579 kg | 1,520 kg | 1,497 kg | 1,327 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 161 g/km | 162 g/km | 196 g/km | 206 g/km | 226 g/km | 239 g/km | 191 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €49,480 | €45,952 | €39,456 | €39,644 | — | — | — |
| Matriculaciones NL | 1 | 578 | 619 | 1,323 | 385 | 87 | 45 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Subaru Legacy elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2009 | €999 | 168,000 km | 1 |
| 2006 | €7,733 | 221,833 km | 3 |
| 2005 | €3,925 | 231,000 km | 2 |
| 2004 | €1,699 | 280,000 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).