Subaru XV
3 generaciones · 2012–actualidadEl Subaru XV se ha fabricado en 3 generaciones entre 2012 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €18,742, según 49 anuncios — desde €7,290 para el GP hasta €27,655 para el GU.
Generaciones del Subaru XV
GU2022–actualidadThird generationPrecio medio de segunda mano€27,6554 anuncios- Potencia
- 114–156 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
GT2017–2023Second generationPrecio medio de segunda mano€19,59039 anuncios- Potencia
- 114–156 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
GP2012–2017First generationPrecio medio de segunda mano€7,2906 anuncios- Potencia
- 107–156 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Subaru XV
| Generación | GU | GT | GP |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2022–actualidad | 2017–2023 | 2012–2017 |
| Precio medio de segunda mano | €27,655 | €19,590 | €7,290 |
| Rango de precios habitual | €27,135 – €28,175 | €13,580 – €24,053 | €4,199 – €7,908 |
| Kilometraje medio | 15,813 km | 72,605 km | 168,618 km |
| Anuncios | 4 | 39 | 6 |
| Potencia | 114–156 HP | 114–156 HP | 107–156 HP |
| Combustible | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Otro 100% | Otro 100% | Otro 77% · Manual 23% |
| Carrocerías | Suv | Suv | Suv |
| Longitud × anchura | 4.49 × 1.80 m | 4.47 × 1.80 m | 4.45 × 1.78 m |
| Batalla | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m |
| Peso en vacío | 1,583 kg | 1,525 kg | 1,458 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 154 g/km | 152 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €54,778 | €38,889 | €31,539 |
| Matriculaciones NL | 53 | 948 | 1,283 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Subaru XV elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,175 | 12,750 km | 2 |
| 2023 | €27,135 | 18,875 km | 2 |
| 2021 | €24,053 | 43,634 km | 21 |
| 2018 | €17,195 | 102,843 km | 4 |
| 2017 | €13,580 | 107,423 km | 14 |
| 2013 | €7,908 | 158,706 km | 5 |
| 2012 | €4,199 | 218,176 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).