Suzuki Celerio
2 generaciones · 2008–2021El Suzuki Celerio se ha fabricado en 2 generaciones entre 2008 y 2021. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Suzuki Celerio
En qué se diferencian las generaciones del Suzuki Celerio
| Generación | FE | First generation |
|---|---|---|
| Años de producción | 2014–2021 | 2008–2013 |
| Precio medio de segunda mano | €6,791 | — |
| Rango de precios habitual | €5,150 – €7,653 | — |
| Kilometraje medio | 80,716 km | — |
| Anuncios | 13 | — |
| Potencia | 68 HP | 67–68 HP |
| Combustible | Petrol · LPG | Petrol |
| Cambio | Manual 83% · Automático 17% | — |
| Carrocerías | Hatchback | Hatchback |
| Longitud × anchura | 3.60 × 1.60 m | — |
| Batalla | 2.43 m | 2.36 m |
| Peso en vacío | 890 kg | 991 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 84 g/km | 127 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 5 puertas | 4 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €11,930 | €9,847 |
| Matriculaciones NL | 12,874 | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2018 | €7,017 | 66,371 km | 5 |
| 2017 | €7,653 | 48,354 km | 3 |
| 2016 | €5,150 | 112,099 km | 2 |
| 2015 | €6,646 | 116,065 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).
