Suzuki Vitara
4 generaciones · 1988–actualidadEl Suzuki Vitara se ha fabricado en 4 generaciones entre 1988 y actualidad. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Suzuki Vitara
LY2015–actualidadFourth generationPrecio medio de segunda mano€18,91737 anuncios- Potencia
- 102–239 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
JT2005–2015Third generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 94–188 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
FT/GT1998–2005Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 75–144 HP
- Carrocerías
- Convertible · Suv
Ver precios y ficha técnica
ET/TA1988–1998First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 71–136 HP
- Carrocerías
- Convertible · Van
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Suzuki Vitara
| Generación | LY | JT | FT/GT | ET/TA |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2015–actualidad | 2005–2015 | 1998–2005 | 1988–1998 |
| Precio medio de segunda mano | €18,917 | — | — | — |
| Rango de precios habitual | €10,995 – €26,999 | — | — | — |
| Kilometraje medio | 55,732 km | — | — | — |
| Anuncios | 37 | — | 2 | — |
| Potencia | 102–239 HP | 94–188 HP | 75–144 HP | 71–136 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Cambio | Manual 59% · Automático 41% | — | Manual 100% | — |
| Carrocerías | Suv | Suv | Convertible · Suv | Convertible · Van |
| Longitud × anchura | 4.18 × 1.78 m | — | — | — |
| Batalla | 2.50 m | 2.47 m | 2.20 m | 2.20 m |
| Peso en vacío | 1,225 kg | 1,554 kg | 1,162 kg | 1,166 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 121 g/km | 235 g/km | 206 g/km | 149 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 5 puertas | 4 plazas · 3 puertas | 4 plazas · 3 puertas |
| Precio de catálogo original | €28,772 | €47,637 | — | — |
| Restyling | 2018 | 2012 | — | — |
| Matriculaciones NL | 29,251 | 9 | 206 | 521 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €26,999 | 899 km | 9 |
| 2023 | €21,323 | 28,882 km | 3 |
| 2022 | €22,320 | 22,290 km | 2 |
| 2021 | €18,466 | 39,755 km | 5 |
| 2019 | €17,220 | 47,788 km | 4 |
| 2018 | €14,842 | 95,440 km | 4 |
| 2017 | €14,947 | 78,215 km | 4 |
| 2016 | €11,492 | 136,183 km | 4 |
| 2015 | €10,995 | 146,750 km | 2 |
| 1998 | €5,195 | 113,340 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).