Suzuki SX4
3 generaciones · 2006–actualidadEl Suzuki SX4 se ha fabricado en 3 generaciones entre 2006 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €8,182, según 28 anuncios — desde €5,593 para el GY/EY/RW hasta €9,974 para el JY.
Generaciones del Suzuki SX4
JYB2021–actualidadThird generation (S-Cross)Precio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 102–131 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
JY2013–2021Second generation (S-Cross)Precio medio de segunda mano€9,97411 anuncios- Potencia
- 107–140 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
GY/EY/RW2006–2013First generationPrecio medio de segunda mano€5,59315 anuncios- Potencia
- 90–150 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Sedan
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Suzuki SX4
| Generación | JYB | JY | GY/EY/RW |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2021–actualidad | 2013–2021 | 2006–2013 |
| Precio medio de segunda mano | — | €9,974 | €5,593 |
| Rango de precios habitual | — | €6,537 – €15,290 | €4,947 – €6,175 |
| Kilometraje medio | — | 121,222 km | 134,159 km |
| Anuncios | 2 | 11 | 15 |
| Potencia | 102–131 HP | 107–140 HP | 90–150 HP |
| Combustible | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Automático 50% · Manual 50% | Manual 63% · Automático 22% | Manual 81% · Automático 19% |
| Carrocerías | Suv | Suv | Hatchback · Sedan |
| Longitud × anchura | 4.30 × 1.79 m | 4.30 × 1.78 m | — |
| Batalla | 2.60 m | 2.60 m | 2.50 m |
| Peso en vacío | 1,292 kg | 1,200 kg | 1,231 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 125 g/km | 137 g/km | 149 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €32,089 | €25,714 | €15,594 |
| Restyling | — | 2016 | 2009 |
| Matriculaciones NL | 4,960 | 11,064 | 11,945 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Suzuki SX4 elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2021 | €17,745 | 41,811 km | 2 |
| 2018 | €15,290 | 76,488 km | 2 |
| 2015 | €9,920 | 108,258 km | 3 |
| 2014 | €11,615 | 86,674 km | 2 |
| 2013 | €6,537 | 170,585 km | 4 |
| 2012 | €6,013 | 124,330 km | 3 |
| 2011 | €6,093 | 118,217 km | 3 |
| 2010 | €6,175 | 162,300 km | 2 |
| 2009 | €4,947 | 149,779 km | 4 |
| 2008 | €5,146 | 120,344 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).