Ford Raptor
3 générations · 2010–aujourd'huiLa Ford Raptor a été produite en 3 générations entre 2010 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €52,101, sur la base de 21 annonces — de €38,884 pour la P552 à €85,143 pour la P702.
Générations de la Ford Raptor
P7022021–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€85,1436 annonces- Puissance
- 404 HP
- Carrosseries
- Pickup
Voir prix et caractéristiques
P5522017–2020Second generationPrix moyen d'occasion€38,88415 annonces- Carrosseries
- Pickup
Voir prix et caractéristiques
P4152010–2014First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Carrosseries
- Pickup
Ce qui distingue les générations de la Ford Raptor
| Génération | P702 | P552 |
|---|---|---|
| Années de production | 2021–aujourd'hui | 2017–2020 |
| Prix moyen d'occasion | €85,143 | €38,884 |
| Fourchette de prix habituelle | €40,716 – €107,357 | €36,722 – €40,595 |
| Kilométrage moyen | 29,864 km | 90,864 km |
| Annonces | 6 | 15 |
| Puissance | 404 HP | — |
| Carburant | Petrol | — |
| Carrosseries | Pickup | Pickup |
| Longueur × largeur | 5.39 × 2.03 m | — |
| Empattement | 3.27 m | — |
| Poids à vide | 2,485 kg | — |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 329 g/km | — |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | — |
| Prix catalogue d'origine | €173,949 | — |
| Immatriculations NL | 1 | — |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Ford Raptor choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €107,357 | 1,720 km | 4 |
| 2021 | €40,716 | 86,151 km | 2 |
| 2020 | €36,722 | 110,191 km | 5 |
| 2019 | €40,595 | 89,538 km | 8 |
| 2017 | €37,445 | 47,850 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).