Ford Tourneo Custom
2 générations · 2012–aujourd'huiLa Ford Tourneo Custom a été produite en 2 générations entre 2012 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €52,668, sur la base de 54 annonces — de €34,820 pour la First generation à €55,772 pour la Second generation.
Générations de la Ford Tourneo Custom
Second generation2023–aujourd'huiSecond generationPrix moyen d'occasion€55,77246 annonces- Puissance
- 126–218 HP
- Carrosseries
- Minivan
Voir prix et caractéristiques
First generation2012–2023First generationPrix moyen d'occasion€34,8208 annonces- Puissance
- 101–185 HP
- Carrosseries
- Minivan · Minibus
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Ford Tourneo Custom
| Génération | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Années de production | 2023–aujourd'hui | 2012–2023 |
| Prix moyen d'occasion | €55,772 | €34,820 |
| Fourchette de prix habituelle | €52,704 – €61,524 | €24,393 – €43,970 |
| Kilométrage moyen | 4,988 km | 91,071 km |
| Annonces | 46 | 8 |
| Puissance | 126–218 HP | 101–185 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · Electric |
| Boîte de vitesses | Autre 80% · Automatique 16% | Manuelle 69% · Automatique 31% |
| Carrosseries | Minivan | Minivan · Minibus |
| Longueur × largeur | 5.42 × 2.03 m | 5.16 × 2.03 m |
| Empattement | 3.47 m | 3.18 m |
| Poids à vide | 2,462 kg | 2,204 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 67 g/km | 194 g/km |
| Places et portes | 8 places · 4 portes | 9 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €70,458 | €63,593 |
| Immatriculations NL | 348 | 335 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Ford Tourneo Custom choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €61,524 | 796 km | 16 |
| 2024 | €52,704 | 7,224 km | 30 |
| 2022 | €43,970 | 30,074 km | 2 |
| 2021 | €39,147 | 60,807 km | 3 |
| 2019 | €24,393 | 162,000 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).