Ford Transit
6 générations · 1953–aujourd'huiLa Ford Transit a été produite en 6 générations entre 1953 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €21,455, sur la base de 141 annonces — de €9,430 pour la Third generation MK6 & MK7 à €26,065 pour la Fourth generation.
Générations de la Ford Transit
Fourth generation2014–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasion€26,06599 annonces- Puissance
- 101–269 HP
- Carrosseries
- Van · Passenger van
Voir prix et caractéristiques
Third generation MK6 & MK72000–2014Third generation MK6 & MK7Prix moyen d'occasion€9,43037 annonces- Puissance
- 63–200 HP
- Carrosseries
- Van · Pickup
Voir prix et caractéristiques
Second generation1986–2000Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 60–143 HP
- Carrosseries
- Van · Pickup
Voir prix et caractéristiques
First generation facelift "Mark II"1977–1986First generation facelift "Mark II"Prix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 60–150 HP
- Carrosseries
- Van · Pickup
Voir prix et caractéristiques
First generation1965–1977First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 54–184 HP
- Carrosseries
- Van
Voir prix et caractéristiques
Taunus Transit1953–1965Taunus TransitPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 54–107 HP
- Carrosseries
- Van
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Ford Transit
| Génération | Fourth generation | Third generation MK6 & MK7 | Second generation | First generation facelift "Mark II" | First generation | Taunus Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2014–aujourd'hui | 2000–2014 | 1986–2000 | 1977–1986 | 1965–1977 | 1953–1965 |
| Prix moyen d'occasion | €26,065 | €9,430 | — | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €8,551 – €42,261 | €6,625 – €16,445 | — | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 91,339 km | 183,736 km | — | — | — | — |
| Annonces | 99 | 37 | 2 | 1 | — | 2 |
| Puissance | 101–269 HP | 63–200 HP | 60–143 HP | 60–150 HP | 54–184 HP | 54–107 HP |
| Carburant | Diesel · Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol |
| Boîte de vitesses | Manuelle 77% · Automatique 23% | Manuelle 100% | Manuelle 100% | — | — | — |
| Carrosseries | Van · Passenger van | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van | Van |
| Longueur × largeur | 5.98 × 2.06 m | 4.80 × 1.97 m | — | — | — | — |
| Empattement | 3.75 m | 3.06 m | 2.83 m | 2.87 m | 2.78 m | 2.30 m |
| Poids à vide | 2,766 kg | 2,217 kg | 2,108 kg | 1,866 kg | 1,791 kg | 1,250 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 193 g/km | 207 g/km | 203 g/km | 176 g/km | — | — |
| Places et portes | 9 places · 4 portes | 9 places · 4 portes | 4 places · 3 portes | 6 places · 3 portes | 6 places · 3 portes | 8 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €63,579 | €38,539 | €40,386 | — | — | — |
| Restylage | 2020 | 2006 | 1992 | — | 1977 | — |
| Immatriculations NL | 1,136 | 3,714 | 716 | 413 | 207 | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Ford Transit choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €41,328 | 15 km | 3 |
| 2024 | €42,261 | 594 km | 7 |
| 2023 | €35,087 | 20,198 km | 12 |
| 2022 | €34,428 | 47,019 km | 9 |
| 2021 | €31,268 | 67,732 km | 13 |
| 2020 | €28,138 | 61,898 km | 10 |
| 2019 | €20,270 | 132,129 km | 12 |
| 2018 | €17,526 | 164,940 km | 14 |
| 2017 | €16,294 | 142,109 km | 8 |
| 2016 | €14,324 | 156,060 km | 5 |
| 2014 | €8,551 | 176,913 km | 6 |
| 2013 | €10,916 | 172,400 km | 5 |
| 2012 | €9,854 | 154,722 km | 9 |
| 2011 | €9,727 | 233,087 km | 8 |
| 2009 | €9,895 | 211,200 km | 2 |
| 2008 | €6,625 | 189,590 km | 6 |
| 2007 | €7,076 | 174,700 km | 5 |
| 2004 | €16,445 | 122,800 km | 2 |
| 1999 | €12,799 | 17,741 km | 1 |
| 1990 | €8,990 | 95,500 km | 1 |
| 1980 | €13,990 | 61,200 km | 1 |
| 1964 | €30,000 | 8,193 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).