Hyundai TUCSON
4 générations · 2004–aujourd'huiLa Hyundai TUCSON a été produite en 4 générations entre 2004 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €25,148, sur la base de 350 annonces — de €4,273 pour la JM à €32,966 pour la NX4.
Générations de la Hyundai TUCSON
NX42021–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasion€32,966185 annonces- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
TL2015–2021Third generationPrix moyen d'occasion€18,009144 annonces- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
LM2009–2015Second generationPrix moyen d'occasion€7,1237 annonces- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
JM2004–2009First generationPrix moyen d'occasion€4,27314 annonces- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Hyundai TUCSON
| Génération | NX4 | TL | LM | JM |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2021–aujourd'hui | 2015–2021 | 2009–2015 | 2004–2009 |
| Prix moyen d'occasion | €32,966 | €18,009 | €7,123 | €4,273 |
| Fourchette de prix habituelle | €26,414 – €37,879 | €15,327 – €22,275 | €4,026 – €9,690 | €3,752 – €6,000 |
| Kilométrage moyen | 19,606 km | 86,739 km | 154,632 km | 189,981 km |
| Annonces | 185 | 144 | 7 | 14 |
| Carrosseries | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Restylage | 2023 | 2018 | 2013 | — |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Hyundai TUCSON choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €37,879 | 870 km | 27 |
| 2024 | €36,506 | 4,296 km | 63 |
| 2023 | €31,594 | 19,892 km | 32 |
| 2022 | €29,383 | 35,416 km | 34 |
| 2021 | €26,414 | 51,458 km | 29 |
| 2020 | €22,275 | 63,730 km | 30 |
| 2019 | €19,279 | 76,132 km | 31 |
| 2018 | €16,643 | 92,962 km | 20 |
| 2017 | €15,327 | 91,757 km | 20 |
| 2016 | €16,298 | 101,432 km | 28 |
| 2015 | €15,445 | 112,259 km | 15 |
| 2013 | €9,200 | 122,850 km | 2 |
| 2012 | €9,690 | 137,362 km | 2 |
| 2009 | €4,026 | 187,333 km | 3 |
| 2008 | €5,452 | 159,680 km | 2 |
| 2007 | €3,752 | 197,454 km | 8 |
| 2006 | €4,300 | 221,249 km | 3 |
| 2004 | €6,000 | 97,000 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).