Dodge Charger
8 generáció · 1966–napjainkigA(z) Dodge Charger 8 generációban készült 1966 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €32,741 az ára, 44 hirdetés alapján — €17,660 (LX) és €33,844 (LD) között.
A(z) Dodge Charger generációi
LB2024–napjainkigEighth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 639 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
LD2011–2023Seventh generationÁtlagos használt ár€33,84441 hirdetés- Teljesítmény
- 253–727 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
LX2006–2010Sixth generationÁtlagos használt ár€17,6603 hirdetés- Teljesítmény
- 177–462 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
Fifth generation1981–1987Fifth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Karosszériák
- Hatchback
- Fourth generation1975–1978Fourth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció
- Teljesítmény
- 136–182 HP
- Karosszériák
- Coupe
Árak és adatok megtekintése
Third generation1971–1974Third generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 147–428 HP
- Karosszériák
- Coupe
Árak és adatok megtekintése
Second generation1968–1970Second generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 150–840 HP
- Karosszériák
- Coupe
Árak és adatok megtekintése
First generation1966–1967First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 232–424 HP
- Karosszériák
- Coupe
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Dodge Charger generációi
| Generáció | LB | LD | LX | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2024–napjainkig | 2011–2023 | 2006–2010 | 1975–1978 | 1971–1974 | 1968–1970 | 1966–1967 |
| Átlagos használt ár | — | €33,844 | €17,660 | — | — | — | — |
| Jellemző ártartomány | — | €17,990 – €47,996 | €14,990 – €22,999 | — | — | — | — |
| Átlagos futásteljesítmény | — | 73,278 km | 170,285 km | — | — | — | — |
| Hirdetések | — | 41 | 3 | — | — | — | — |
| Teljesítmény | 639 HP | 253–727 HP | 177–462 HP | 136–182 HP | 147–428 HP | 150–840 HP | 232–424 HP |
| Üzemanyag | Electric | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Karosszériák | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
| Hosszúság × szélesség | 5.25 × 2.03 m | 5.08 × 1.91 m | 5.08 × 1.89 m | — | — | — | — |
| Tengelytáv | 3.09 m | 3.06 m | 3.05 m | 2.92 m | 2.92 m | 2.96 m | 2.96 m |
| Saját tömeg | 2,761 kg | 1,999 kg | 1,864 kg | 1,941 kg | 1,856 kg | 1,772 kg | 1,806 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | — | 301 g/km | 314 g/km | — | 285 g/km | 269 g/km | — |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 4 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 4 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €76,944 | €120,833 | €64,703 | — | — | — | — |
| NL-forgalomba helyezés | 1 | 86 | 106 | 3 | 91 | 217 | 11 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Dodge Charger generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2022 | €39,887 | 37,080 km | 3 |
| 2021 | €47,996 | 37,112 km | 7 |
| 2020 | €43,955 | 47,557 km | 6 |
| 2019 | €30,160 | 67,071 km | 3 |
| 2018 | €25,126 | 108,016 km | 5 |
| 2017 | €32,017 | 63,930 km | 3 |
| 2016 | €28,495 | 95,400 km | 2 |
| 2015 | €24,446 | 91,707 km | 4 |
| 2014 | €28,195 | 116,550 km | 4 |
| 2013 | €23,517 | 89,836 km | 3 |
| 2012 | €17,990 | 121,631 km | 1 |
| 2009 | €22,999 | 75,100 km | 1 |
| 2007 | €14,990 | 217,877 km | 2 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.