Dodge Durango
3 generáció · 1998–napjainkigA(z) Dodge Durango 3 generációban készült 1998 és napjainkig között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Dodge Durango generációi
WD2010–napjainkigThird generationÁtlagos használt ár€28,98048 hirdetés- Teljesítmény
- 294–475 HP
- Karosszériák
- SUV
Árak és adatok megtekintése
HB2004–2009Second generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 205–349 HP
- Karosszériák
- SUV
Árak és adatok megtekintéseIFCAR, 2nd-Dodge-Durango, Public domain- DN1998–2003First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció
- Teljesítmény
- 205–250 HP
- Karosszériák
- SUV
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Dodge Durango generációi
| Generáció | WD | HB | DN |
|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2010–napjainkig | 2004–2009 | 1998–2003 |
| Átlagos használt ár | €28,980 | — | — |
| Jellemző ártartomány | €16,950 – €41,627 | — | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 105,495 km | — | — |
| Hirdetések | 48 | — | — |
| Teljesítmény | 294–475 HP | 205–349 HP | 205–250 HP |
| Üzemanyag | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Karosszériák | SUV | SUV | SUV |
| Hosszúság × szélesség | 5.10 × 1.86 m | — | — |
| Tengelytáv | 3.04 m | 3.02 m | 2.95 m |
| Saját tömeg | 2,495 kg | 2,433 kg | 2,228 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 338 g/km | 313 g/km | — |
| Ülések és ajtók | 7 ülés · 4 ajtó | 7 ülés · 4 ajtó | 7 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €135,977 | €77,952 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 28 | 36 | 22 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2021 | €41,627 | 72,075 km | 7 |
| 2019 | €32,149 | 94,449 km | 5 |
| 2018 | €29,837 | 86,412 km | 9 |
| 2017 | €28,031 | 106,273 km | 8 |
| 2016 | €29,683 | 90,181 km | 2 |
| 2015 | €25,797 | 110,348 km | 3 |
| 2014 | €24,261 | 141,975 km | 4 |
| 2012 | €21,967 | 149,730 km | 6 |
| 2011 | €21,195 | 139,133 km | 3 |
| 2010 | €16,950 | 64,000 km | 1 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.