Dodge Viper
5 generáció · 1992–2017A(z) Dodge Viper 5 generációban készült 1992 és 2017 között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Dodge Viper generációi
VX I2013–2017Fifth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 649–654 HP
- Karosszériák
- Coupe
Árak és adatok megtekintése
ZB II2008–2010Fourth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 506–612 HP
- Karosszériák
- Coupe · Convertible
Árak és adatok megtekintése
ZB I2003–2007Third generationÁtlagos használt ár€60,8933 hirdetés- Teljesítmény
- 499–506 HP
- Karosszériák
- Coupe · Convertible
Árak és adatok megtekintése
SR II1996–2002Second generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 383–457 HP
- Karosszériák
- Coupe · Convertible
Árak és adatok megtekintése
SR I1992–1995First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 364–551 HP
- Karosszériák
- Convertible
Árak és adatok megtekintéseAlexandre Prévot from Nancy, France, Dodge Viper RT-10 - Flickr - Alexandre Prévot (9), CC BY-SA 2.0
Miben térnek el a(z) Dodge Viper generációi
| Generáció | VX I | ZB II | ZB I | SR II | SR I |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2013–2017 | 2008–2010 | 2003–2007 | 1996–2002 | 1992–1995 |
| Átlagos használt ár | — | — | €60,893 | — | — |
| Jellemző ártartomány | — | — | €59,383 – €61,648 | — | — |
| Átlagos futásteljesítmény | — | — | 51,340 km | — | — |
| Hirdetések | — | 2 | 3 | — | — |
| Teljesítmény | 649–654 HP | 506–612 HP | 499–506 HP | 383–457 HP | 364–551 HP |
| Üzemanyag | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Váltó | — | Manuális 100% | Manuális 100% | — | — |
| Karosszériák | Coupe | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Convertible |
| Hosszúság × szélesség | 4.46 × 1.94 m | 4.46 × 1.91 m | — | 2.25 × 0.96 m | — |
| Tengelytáv | 2.52 m | 2.51 m | 2.51 m | 2.45 m | 2.45 m |
| Saját tömeg | 1,586 kg | 1,676 kg | 1,600 kg | 1,616 kg | 1,655 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 413 g/km | 479 g/km | 463 g/km | — | 313 g/km |
| Ülések és ajtók | 2 ülés · 2 ajtó | 2 ülés · 2 ajtó | 2 ülés · 2 ajtó | 2 ülés · 2 ajtó | 2 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €243,593 | €183,686 | €152,990 | €107,761 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 4 | 5 | 26 | 15 | 12 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Dodge Viper generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2009 | €72,674 | 40,740 km | 1 |
| 2008 | €81,900 | 93,000 km | 1 |
| 2004 | €61,648 | 44,510 km | 2 |
| 2003 | €59,383 | 65,000 km | 1 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.