BMW 430
2 generazioni · 2013–oggiLa BMW 430 è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2013 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €31,291, in base a 51 annunci — da €26,165 per la F32/F33/F36 a €46,276 per la G22/G23/G26.
Generazioni della BMW 430
G22/G23/G262020–oggiSecond generationPrezzo medio dell'usato€46,27613 annunci- Potenza
- 245–286 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
F32/F33/F362013–2020First generationPrezzo medio dell'usato€26,16538 annunci- Potenza
- 245–258 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della BMW 430
| Generazione | G22/G23/G26 | F32/F33/F36 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2020–oggi | 2013–2020 |
| Prezzo medio dell'usato | €46,276 | €26,165 |
| Fascia di prezzo tipica | €38,971 – €59,519 | €22,300 – €27,628 |
| Chilometraggio medio | 43,648 km | 103,462 km |
| Annunci | 13 | 38 |
| Potenza | 245–286 HP | 245–258 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 99% · Manuale 1% |
| Carrozzerie | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lunghezza × larghezza | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.83 m |
| Passo | 2.84 m | 2.81 m |
| Peso a vuoto | 1,720 kg | 1,633 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 165 g/km | 177 g/km |
| Posti e porte | 4 posti · 2 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €82,034 | €72,236 |
| Restyling | — | 2017 |
| Immatricolazioni NL | 1,299 | 1,093 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della BMW 430 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €59,519 | 8,038 km | 4 |
| 2022 | €42,165 | 56,601 km | 4 |
| 2021 | €38,971 | 61,773 km | 5 |
| 2018 | €27,628 | 89,954 km | 10 |
| 2017 | €26,345 | 101,222 km | 15 |
| 2016 | €26,029 | 94,503 km | 6 |
| 2015 | €25,813 | 124,768 km | 3 |
| 2014 | €22,300 | 143,095 km | 4 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).