BMW 530
8 generazioni · 1972–oggiLa BMW 530 è stata prodotta in 8 generazioni tra il 1972 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €27,665, in base a 231 annunci — da €8,159 per la E39 a €49,506 per la G60/G61/G68.
Generazioni della BMW 530
G60/G61/G682023–oggiEighth generationPrezzo medio dell'usato€49,50614 annunci- Potenza
- 163–286 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
G30/G31/G382017–2023Seventh generationPrezzo medio dell'usato€32,843137 annunci- Potenza
- 163–315 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
F10/F11/F07/F182010–2017Sixth generationPrezzo medio dell'usato€17,86552 annunci- Potenza
- 245–286 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica"stream" from E60-forum (see above), BMW 5er-E60, CC BY-SA 3.0
E60/E612003–2010Fifth generationPrezzo medio dell'usato€10,08721 annunci- Potenza
- 193–272 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica"stream" from E60-forum (see above), BMW 5er-E60, CC BY-SA 3.0
E391995–2003Fourth generationPrezzo medio dell'usato€8,1597 annunci- Potenza
- 163–324 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
E341988–1996Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 188–286 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
E281981–1988Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 184–231 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
E121972–1981First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 193 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della BMW 530
| Generazione | G60/G61/G68 | G30/G31/G38 | F10/F11/F07/F18 | E60/E61 | E39 | E34 | E28 | E12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2023–oggi | 2017–2023 | 2010–2017 | 2003–2010 | 1995–2003 | 1988–1996 | 1981–1988 | 1972–1981 |
| Prezzo medio dell'usato | €49,506 | €32,843 | €17,865 | €10,087 | €8,159 | — | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €49,311 – €49,857 | €26,403 – €41,957 | €11,247 – €22,885 | €5,996 – €11,800 | €8,159 – €8,159 | — | — | — |
| Chilometraggio medio | 29,780 km | 93,062 km | 171,997 km | 223,330 km | 253,178 km | — | — | — |
| Annunci | 14 | 137 | 52 | 21 | 7 | — | — | — |
| Potenza | 163–286 HP | 163–315 HP | 245–286 HP | 193–272 HP | 163–324 HP | 188–286 HP | 184–231 HP | 193 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Diesel · Petrol | Diesel |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 100% | Automatico 100% | Automatico 100% | — | — | — | — |
| Carrozzerie | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan | Sedan |
| Lunghezza × larghezza | 5.03 × 1.89 m | 4.95 × 1.87 m | 4.91 × 1.86 m | 4.85 × 1.84 m | 4.78 × 1.80 m | 4.72 × 1.75 m | — | — |
| Passo | 2.99 m | 2.98 m | 2.97 m | 2.90 m | 2.83 m | 2.77 m | 2.63 m | 2.64 m |
| Peso a vuoto | 2,073 kg | 1,863 kg | 1,876 kg | 1,707 kg | 1,735 kg | 1,655 kg | 1,428 kg | 1,473 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 134 g/km | 154 g/km | 228 g/km | 253 g/km | — | — | — |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 2 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €84,804 | €81,848 | €90,108 | €81,502 | €69,062 | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 4,533 | 9,368 | 1,782 | 312 | 144 | 75 | 2 | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della BMW 530 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €49,857 | 17,334 km | 5 |
| 2023 | €49,311 | 36,695 km | 9 |
| 2022 | €41,957 | 62,271 km | 24 |
| 2021 | €37,106 | 74,291 km | 31 |
| 2020 | €31,534 | 104,967 km | 19 |
| 2019 | €29,359 | 104,124 km | 17 |
| 2018 | €27,877 | 120,229 km | 20 |
| 2017 | €26,403 | 107,037 km | 26 |
| 2016 | €22,885 | 131,846 km | 9 |
| 2015 | €22,249 | 138,389 km | 8 |
| 2014 | €18,565 | 149,409 km | 8 |
| 2013 | €18,012 | 171,100 km | 10 |
| 2012 | €13,746 | 218,383 km | 9 |
| 2011 | €11,925 | 233,594 km | 4 |
| 2010 | €11,247 | 211,000 km | 4 |
| 2009 | €10,996 | 245,310 km | 3 |
| 2008 | €11,800 | 211,142 km | 3 |
| 2007 | €10,016 | 250,900 km | 5 |
| 2006 | €10,866 | 237,700 km | 3 |
| 2005 | €5,996 | 251,333 km | 3 |
| 2004 | €10,693 | 149,744 km | 4 |
| 2001 | €8,159 | 253,178 km | 7 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).