BMW M4
2 generazioni · 2014–oggiLa BMW M4 è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2014 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €64,687, in base a 67 annunci — da €55,653 per la F82/F83 a €98,886 per la G82/G83.
Generazioni della BMW M4
G82/G832020–oggiSecond generationPrezzo medio dell'usato€98,88614 annunci- Potenza
- 450–551 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnicaHugh Llewelyn, 2016 BMW M4 (UK) front view, CC BY-SA 2.0
F82/F832014–2020First generationPrezzo medio dell'usato€55,65353 annunci- Potenza
- 431–500 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnicaHugh Llewelyn, 2016 BMW M4 (UK) front view, CC BY-SA 2.0
Come cambiano le generazioni della BMW M4
| Generazione | G82/G83 | F82/F83 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2020–oggi | 2014–2020 |
| Prezzo medio dell'usato | €98,886 | €55,653 |
| Fascia di prezzo tipica | €69,695 – €125,095 | €42,222 – €78,430 |
| Chilometraggio medio | 18,109 km | 81,115 km |
| Annunci | 14 | 53 |
| Potenza | 450–551 HP | 431–500 HP |
| Alimentazione | Petrol | Petrol |
| Cambio | Automatico 99% · Manuale 1% | Automatico 99% · Manuale 1% |
| Carrozzerie | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lunghezza × larghezza | 4.79 × 1.89 m | 4.67 × 1.87 m |
| Passo | 2.86 m | 2.81 m |
| Peso a vuoto | 1,930 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 231 g/km | 227 g/km |
| Posti e porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €169,606 | €132,214 |
| Immatricolazioni NL | 405 | 657 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della BMW M4 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €95,792 | 11,782 km | 3 |
| 2023 | €83,040 | 18,373 km | 4 |
| 2022 | €125,095 | 8,877 km | 5 |
| 2021 | €69,695 | 50,150 km | 2 |
| 2018 | €78,430 | 49,455 km | 8 |
| 2017 | €51,202 | 77,463 km | 9 |
| 2016 | €57,697 | 89,199 km | 21 |
| 2015 | €42,222 | 89,809 km | 10 |
| 2014 | €45,500 | 87,000 km | 5 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).