BMW M6
3 generazioni · 1983–2019La BMW M6 è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1983 e il 2019. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €38,378, in base a 28 annunci — da €28,498 per la E63/E64 a €41,671 per la F06/F12/F13.
Generazioni della BMW M6
F06/F12/F132012–2019Prezzo medio dell'usato€41,67121 annunci- Potenza
- 553–600 HP
- Carrozzerie
- Convertible · Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
E63/E642005–2011Prezzo medio dell'usato€28,4987 annunci- Potenza
- 507–799 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica- E241983–1989Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Potenza
- 256–299 HP
- Carrozzerie
- Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della BMW M6
| Generazione | F06/F12/F13 | E63/E64 | E24 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2012–2019 | 2005–2011 | 1983–1989 |
| Prezzo medio dell'usato | €41,671 | €28,498 | — |
| Fascia di prezzo tipica | €40,423 – €46,400 | €27,545 – €29,949 | — |
| Chilometraggio medio | 109,129 km | 124,521 km | — |
| Annunci | 21 | 7 | — |
| Potenza | 553–600 HP | 507–799 HP | 256–299 HP |
| Alimentazione | Petrol | Petrol | Petrol |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 100% | — |
| Carrozzerie | Convertible · Coupe | Coupe · Convertible | Coupe |
| Lunghezza × larghezza | 4.95 × 1.90 m | 4.87 × 1.86 m | 2.61 × 0.95 m |
| Passo | 2.94 m | 2.78 m | 2.63 m |
| Peso a vuoto | 1,961 kg | 1,841 kg | 1,595 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 233 g/km | 356 g/km | — |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €193,661 | €170,300 | — |
| Immatricolazioni NL | 190 | 140 | 71 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della BMW M6 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2017 | €46,400 | 95,111 km | 2 |
| 2014 | €40,423 | 103,578 km | 8 |
| 2013 | €42,137 | 106,139 km | 6 |
| 2012 | €41,219 | 127,206 km | 5 |
| 2008 | €29,949 | 85,050 km | 1 |
| 2007 | €27,545 | 118,000 km | 3 |
| 2006 | €28,967 | 144,200 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).