BMW X4
2 generazioni · 2014–2025La BMW X4 è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2014 e il 2025. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €40,081, in base a 196 annunci — da €23,241 per la F26 a €46,486 per la G02.
Generazioni della BMW X4
G022018–2025Second generationPrezzo medio dell'usato€46,486142 annunci- Potenza
- 163–411 HP
- Carrozzerie
- Suv · Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnicaJohannes Maximilian, BMW G02 2024-08-01 JM 5D413573 cropped, CC BY 4.0
F262014–2018First generationPrezzo medio dell'usato€23,24154 annunci- Potenza
- 163–360 HP
- Carrozzerie
- Suv · Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della BMW X4
| Generazione | G02 | F26 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2018–2025 | 2014–2018 |
| Prezzo medio dell'usato | €46,486 | €23,241 |
| Fascia di prezzo tipica | €31,847 – €59,161 | €18,586 – €27,177 |
| Chilometraggio medio | 63,739 km | 146,656 km |
| Annunci | 142 | 54 |
| Potenza | 163–411 HP | 163–360 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 99% · Manuale 1% |
| Carrozzerie | Suv · Coupe | Suv · Coupe |
| Lunghezza × larghezza | 4.75 × 1.92 m | 4.67 × 1.88 m |
| Passo | 2.86 m | 2.81 m |
| Peso a vuoto | 1,822 kg | 1,826 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 168 g/km | 168 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €88,576 | €80,780 |
| Immatricolazioni NL | 2,081 | 1,264 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della BMW X4 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €59,161 | 16,322 km | 39 |
| 2023 | €56,116 | 36,929 km | 20 |
| 2022 | €47,249 | 44,630 km | 10 |
| 2021 | €42,918 | 82,003 km | 21 |
| 2020 | €37,566 | 106,951 km | 14 |
| 2019 | €35,463 | 106,850 km | 17 |
| 2018 | €31,847 | 104,462 km | 21 |
| 2017 | €27,177 | 123,204 km | 13 |
| 2016 | €24,248 | 124,732 km | 17 |
| 2015 | €20,758 | 174,011 km | 20 |
| 2014 | €18,586 | 179,279 km | 4 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).