Kia Optima
3 generazioni · 2010–2020La Kia Optima è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2010 e il 2020. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €19,063, in base a 35 annunci — da €18,294 per la JF a €21,282 per la DL3.
Generazioni della Kia Optima
DL32019–2020Fifth generationPrezzo medio dell'usato€21,2829 annunci- Potenza
- 136–185 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
JF2015–2019Fourth generationPrezzo medio dell'usato€18,29426 annunci- Potenza
- 135–245 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
TF2010–2015Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 136–277 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Kia Optima
| Generazione | DL3 | JF | TF |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019–2020 | 2015–2019 | 2010–2015 |
| Prezzo medio dell'usato | €21,282 | €18,294 | — |
| Fascia di prezzo tipica | €21,282 – €21,282 | €16,819 – €19,335 | — |
| Chilometraggio medio | 84,921 km | 98,154 km | — |
| Annunci | 9 | 26 | — |
| Potenza | 136–185 HP | 135–245 HP | 136–277 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 82% · Manuale 18% | Automatico 95% · Manuale 5% |
| Carrozzerie | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan |
| Lunghezza × larghezza | 4.86 × 1.86 m | 4.86 × 1.86 m | 4.85 × 1.83 m |
| Passo | 2.81 m | 2.81 m | 2.80 m |
| Peso a vuoto | 1,655 kg | 1,678 kg | 1,654 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 120 g/km | 94 g/km | 120 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €44,055 | €41,562 | €35,559 |
| Immatricolazioni NL | 443 | 524 | 399 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Kia Optima scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2019 | €21,282 | 84,921 km | 9 |
| 2018 | €19,335 | 90,377 km | 11 |
| 2017 | €17,709 | 104,147 km | 12 |
| 2016 | €16,819 | 102,698 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).