Kia pro cee'd / ProCeed
3 generazioni · 2007–2025La Kia pro cee'd / ProCeed è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2007 e il 2025. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €23,247, in base a 63 annunci — da €12,646 per la JD a €23,966 per la CD.
Generazioni della Kia pro cee'd / ProCeed
CD2018–2025Third generationPrezzo medio dell'usato€23,96659 annunci- Potenza
- 120–204 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
JD2012–2018Second generationPrezzo medio dell'usato€12,6464 annunci- Carrozzerie
- Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
ED2007–2012First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Carrozzerie
- Hatchback
Come cambiano le generazioni della Kia pro cee'd / ProCeed
| Generazione | CD | JD |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2018–2025 | 2012–2018 |
| Prezzo medio dell'usato | €23,966 | €12,646 |
| Fascia di prezzo tipica | €19,749 – €31,209 | €12,545 – €12,950 |
| Chilometraggio medio | 54,208 km | 97,761 km |
| Annunci | 59 | 4 |
| Potenza | 120–204 HP | — |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric · LPG | — |
| Cambio | Automatico 66% · Manuale 34% | — |
| Carrozzerie | Wagon | Hatchback |
| Lunghezza × larghezza | 4.61 × 1.80 m | — |
| Passo | 2.65 m | — |
| Peso a vuoto | 1,418 kg | — |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 139 g/km | — |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | — |
| Prezzo di listino originale | €37,147 | — |
| Immatricolazioni NL | 5,365 | — |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Kia pro cee'd / ProCeed scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,278 | 95 km | 4 |
| 2024 | €31,209 | 3,840 km | 13 |
| 2023 | €27,145 | 50,251 km | 2 |
| 2022 | €23,794 | 56,573 km | 5 |
| 2021 | €21,565 | 77,418 km | 7 |
| 2020 | €21,383 | 73,212 km | 11 |
| 2019 | €19,749 | 83,374 km | 17 |
| 2014 | €12,545 | 99,424 km | 3 |
| 2013 | €12,950 | 92,772 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).