Kia Rio
4 generazioni · 2000–2023La Kia Rio è stata prodotta in 4 generazioni tra il 2000 e il 2023. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €10,274, in base a 25 annunci — da €7,125 per la UB/QB a €13,685 per la YB/FB.
Generazioni della Kia Rio
YB/FB2017–2023Fourth generationPrezzo medio dell'usato€13,68512 annunci- Potenza
- 77–129 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
UB/QB2011–2017Third generationPrezzo medio dell'usato€7,12513 annunci- Potenza
- 69–140 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
JB2005–2011Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 82–111 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
DC2000–2005First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 75–98 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Kia Rio
| Generazione | YB/FB | UB/QB | JB | DC |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2017–2023 | 2011–2017 | 2005–2011 | 2000–2005 |
| Prezzo medio dell'usato | €13,685 | €7,125 | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €10,335 – €16,525 | €5,300 – €11,463 | — | — |
| Chilometraggio medio | 63,023 km | 113,935 km | — | — |
| Annunci | 12 | 13 | — | — |
| Potenza | 77–129 HP | 69–140 HP | 82–111 HP | 75–98 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Cambio | Manuale 96% · Automatico 4% | Manuale 99% · Automatico 1% | Manuale 90% · Automatico 10% | Manuale 90% · Automatico 10% |
| Carrozzerie | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan · Wagon |
| Lunghezza × larghezza | 4.07 × 1.73 m | 4.05 × 1.72 m | 3.99 × 1.70 m | — |
| Passo | 2.58 m | 2.57 m | 2.49 m | 2.41 m |
| Peso a vuoto | 1,165 kg | 1,113 kg | 1,154 kg | 1,124 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 100 g/km | 108 g/km | 145 g/km | 164 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €20,205 | €16,099 | €13,876 | — |
| Immatricolazioni NL | 9,900 | 24,321 | 3,681 | 974 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Kia Rio scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2023 | €13,770 | 36,140 km | 2 |
| 2021 | €16,525 | 43,771 km | 4 |
| 2019 | €12,478 | 72,604 km | 4 |
| 2017 | €10,335 | 109,250 km | 2 |
| 2016 | €11,463 | 69,048 km | 3 |
| 2015 | €5,364 | 130,373 km | 4 |
| 2014 | €6,545 | 118,713 km | 4 |
| 2012 | €5,300 | 138,833 km | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).