Suzuki Celerio
2 generazioni · 2008–2021La Suzuki Celerio è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2008 e il 2021. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Suzuki Celerio
Come cambiano le generazioni della Suzuki Celerio
| Generazione | FE | First generation |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014–2021 | 2008–2013 |
| Prezzo medio dell'usato | €6,791 | — |
| Fascia di prezzo tipica | €5,150 – €7,653 | — |
| Chilometraggio medio | 80,716 km | — |
| Annunci | 13 | — |
| Potenza | 68 HP | 67–68 HP |
| Alimentazione | Petrol · LPG | Petrol |
| Cambio | Manuale 83% · Automatico 17% | — |
| Carrozzerie | Hatchback | Hatchback |
| Lunghezza × larghezza | 3.60 × 1.60 m | — |
| Passo | 2.43 m | 2.36 m |
| Peso a vuoto | 890 kg | 991 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 84 g/km | 127 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 4 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €11,930 | €9,847 |
| Immatricolazioni NL | 12,874 | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2018 | €7,017 | 66,371 km | 5 |
| 2017 | €7,653 | 48,354 km | 3 |
| 2016 | €5,150 | 112,099 km | 2 |
| 2015 | €6,646 | 116,065 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).
