Suzuki SX4
3 generazioni · 2006–oggiLa Suzuki SX4 è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2006 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €8,182, in base a 28 annunci — da €5,593 per la GY/EY/RW a €9,974 per la JY.
Generazioni della Suzuki SX4
JYB2021–oggiThird generation (S-Cross)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 102–131 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
JY2013–2021Second generation (S-Cross)Prezzo medio dell'usato€9,97411 annunci- Potenza
- 107–140 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
GY/EY/RW2006–2013First generationPrezzo medio dell'usato€5,59315 annunci- Potenza
- 90–150 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Suzuki SX4
| Generazione | JYB | JY | GY/EY/RW |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2021–oggi | 2013–2021 | 2006–2013 |
| Prezzo medio dell'usato | — | €9,974 | €5,593 |
| Fascia di prezzo tipica | — | €6,537 – €15,290 | €4,947 – €6,175 |
| Chilometraggio medio | — | 121,222 km | 134,159 km |
| Annunci | 2 | 11 | 15 |
| Potenza | 102–131 HP | 107–140 HP | 90–150 HP |
| Alimentazione | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Automatico 50% · Manuale 50% | Manuale 63% · Automatico 22% | Manuale 81% · Automatico 19% |
| Carrozzerie | Suv | Suv | Hatchback · Sedan |
| Lunghezza × larghezza | 4.30 × 1.79 m | 4.30 × 1.78 m | — |
| Passo | 2.60 m | 2.60 m | 2.50 m |
| Peso a vuoto | 1,292 kg | 1,200 kg | 1,231 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 125 g/km | 137 g/km | 149 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €32,089 | €25,714 | €15,594 |
| Restyling | — | 2016 | 2009 |
| Immatricolazioni NL | 4,960 | 11,064 | 11,945 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Suzuki SX4 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2021 | €17,745 | 41,811 km | 2 |
| 2018 | €15,290 | 76,488 km | 2 |
| 2015 | €9,920 | 108,258 km | 3 |
| 2014 | €11,615 | 86,674 km | 2 |
| 2013 | €6,537 | 170,585 km | 4 |
| 2012 | €6,013 | 124,330 km | 3 |
| 2011 | €6,093 | 118,217 km | 3 |
| 2010 | €6,175 | 162,300 km | 2 |
| 2009 | €4,947 | 149,779 km | 4 |
| 2008 | €5,146 | 120,344 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).