Suzuki Jimny
4 generazioni · 1970–oggiLa Suzuki Jimny è stata prodotta in 4 generazioni tra il 1970 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €17,203, in base a 82 annunci — da €10,050 per la JB23, JB33, JB43, JB53 a €32,611 per la JB64W/JB74W, JC74W.
Generazioni della Suzuki Jimny
JB64W/JB74W, JC74W2018–oggiFourth generationPrezzo medio dell'usato€32,61126 annunci- Potenza
- 64–102 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
JB23, JB33, JB43, JB531998–2018Third generationPrezzo medio dell'usato€10,05056 annunci- Potenza
- 54–97 HP
- Carrozzerie
- Convertible · Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
SJ30/40/50/51/80, JA11/12/22/51/72, JB311981–1998Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 54–58 HP
- Carrozzerie
- Convertible · Pickup
Vedi prezzi e scheda tecnica- LJ10/SJ201970–1981First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Carrozzerie
- Suv · Convertible
Come cambiano le generazioni della Suzuki Jimny
| Generazione | JB64W/JB74W, JC74W | JB23, JB33, JB43, JB53 | SJ30/40/50/51/80, JA11/12/22/51/72, JB31 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2018–oggi | 1998–2018 | 1981–1998 |
| Prezzo medio dell'usato | €32,611 | €10,050 | — |
| Fascia di prezzo tipica | €27,900 – €35,327 | €4,066 – €18,235 | — |
| Chilometraggio medio | 23,433 km | 114,856 km | — |
| Annunci | 26 | 56 | — |
| Potenza | 64–102 HP | 54–97 HP | 54–58 HP |
| Alimentazione | Petrol | Petrol · LPG · Diesel | Petrol |
| Cambio | Manuale 86% · Automatico 14% | Manuale 84% · Automatico 16% | — |
| Carrozzerie | Suv | Convertible · Suv | Convertible · Pickup |
| Lunghezza × larghezza | 3.65 × 1.65 m | 3.36 × 1.45 m | — |
| Passo | 2.25 m | 2.25 m | 2.03 m |
| Peso a vuoto | 1,166 kg | 1,120 kg | 975 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 177 g/km | 170 g/km | — |
| Posti e porte | 4 posti · 3 porte | 4 posti · 3 porte | 4 posti · 3 porte |
| Prezzo di listino originale | €30,812 | €16,915 | — |
| Restyling | — | 2005 | — |
| Immatricolazioni NL | 661 | 4,330 | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Suzuki Jimny scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €35,327 | 436 km | 10 |
| 2023 | €32,493 | 9,000 km | 2 |
| 2021 | €29,938 | 24,254 km | 3 |
| 2020 | €31,300 | 22,500 km | 2 |
| 2019 | €31,163 | 53,268 km | 8 |
| 2018 | €27,900 | 43,000 km | 1 |
| 2017 | €18,071 | 52,922 km | 4 |
| 2016 | €18,235 | 40,118 km | 4 |
| 2015 | €14,741 | 76,110 km | 3 |
| 2014 | €14,618 | 89,021 km | 1 |
| 2013 | €9,584 | 107,766 km | 5 |
| 2012 | €11,518 | 94,909 km | 2 |
| 2011 | €13,095 | 108,496 km | 3 |
| 2010 | €7,990 | 244,000 km | 1 |
| 2009 | €9,625 | 134,026 km | 5 |
| 2008 | €7,173 | 86,797 km | 4 |
| 2007 | €7,189 | 142,976 km | 6 |
| 2006 | €7,437 | 147,279 km | 6 |
| 2005 | €9,096 | 162,005 km | 3 |
| 2004 | €5,763 | 138,197 km | 3 |
| 2003 | €5,766 | 136,770 km | 3 |
| 2002 | €4,066 | 142,367 km | 1 |
| 2000 | €4,699 | 86,048 km | 1 |
| 1999 | €5,290 | 146,122 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).