Dodge Durango
3 generaties · 1998–hedenDe Dodge Durango is gebouwd in 3 generaties tussen 1998 en heden. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Dodge Durango generaties
WD2010–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€28,98048 advertenties- Vermogen
- 294–475 HP
- Carrosserievormen
- SUV
Bekijk prijzen en specificaties
HB2004–2009Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 205–349 HP
- Carrosserievormen
- SUV
Bekijk prijzen en specificatiesIFCAR, 2nd-Dodge-Durango, Public domain- DN1998–2003First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens
- Vermogen
- 205–250 HP
- Carrosserievormen
- SUV
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Dodge Durango
| Generatie | WD | HB | DN |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–heden | 2004–2009 | 1998–2003 |
| Gemiddelde occasionprijs | €28,980 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €16,950 – €41,627 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 105,495 km | — | — |
| Advertenties | 48 | — | — |
| Vermogen | 294–475 HP | 205–349 HP | 205–250 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carrosserievormen | SUV | SUV | SUV |
| Lengte × breedte | 5.10 × 1.86 m | — | — |
| Wielbasis | 3.04 m | 3.02 m | 2.95 m |
| Leeggewicht | 2,495 kg | 2,433 kg | 2,228 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 338 g/km | 313 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 7 zitplaatsen · 4 deuren | 7 zitplaatsen · 4 deuren | 7 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €135,977 | €77,952 | — |
| NL-registraties | 28 | 36 | 22 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2021 | €41,627 | 72,075 km | 7 |
| 2019 | €32,149 | 94,449 km | 5 |
| 2018 | €29,837 | 86,412 km | 9 |
| 2017 | €28,031 | 106,273 km | 8 |
| 2016 | €29,683 | 90,181 km | 2 |
| 2015 | €25,797 | 110,348 km | 3 |
| 2014 | €24,261 | 141,975 km | 4 |
| 2012 | €21,967 | 149,730 km | 6 |
| 2011 | €21,195 | 139,133 km | 3 |
| 2010 | €16,950 | 64,000 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).