Dodge RAM
5 generaties · 1981–hedenDe Dodge RAM is gebouwd in 5 generaties tussen 1981 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €45,207, gebaseerd op 90 advertenties — van €33,033 voor de DS tot €61,867 voor de DT.
Dodge RAM generaties
DT2019–hedenFifth generationGemiddelde occasionprijs€61,86738 advertenties- Vermogen
- 400 HP
- Carrosserievormen
- Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
DS2009–2024Fourth generationGemiddelde occasionprijs€33,03352 advertenties- Carrosserievormen
- Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
DR/DH/D1/DC/DM2002–2010Third generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 224–328 HP
- Carrosserievormen
- Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
BR/BE1994–2002Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 98–249 HP
- Carrosserievormen
- Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
D/W1981–1993First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 120–245 HP
- Carrosserievormen
- Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Dodge RAM
| Generatie | DT | DS | DR/DH/D1/DC/DM | BR/BE | D/W |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–heden | 2009–2024 | 2002–2010 | 1994–2002 | 1981–1993 |
| Gemiddelde occasionprijs | €61,867 | €33,033 | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €41,236 – €96,630 | €19,514 – €45,056 | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 49,457 km | 113,923 km | — | — | — |
| Advertenties | 38 | 52 | — | — | — |
| Vermogen | 400 HP | — | 224–328 HP | 98–249 HP | 120–245 HP |
| Brandstof | Petrol | — | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Carrosserievormen | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Lengte × breedte | — | — | 5.95 × 1.65 m | 3.27 × 1.81 m | — |
| Wielbasis | 3.57 m | — | 3.26 m | 3.24 m | 3.17 m |
| Leeggewicht | — | — | 2,823 kg | 2,588 kg | 2,337 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | — | 331 g/km | 294 g/km | 274 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | — | — | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 7 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| NL-registraties | 1 | — | 8 | 63 | 79 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Dodge RAM generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €96,630 | 545 km | 2 |
| 2024 | €76,827 | 3,930 km | 3 |
| 2022 | €65,248 | 46,294 km | 10 |
| 2021 | €59,578 | 46,100 km | 9 |
| 2020 | €64,267 | 59,321 km | 7 |
| 2019 | €41,236 | 81,912 km | 7 |
| 2018 | €45,056 | 89,598 km | 7 |
| 2017 | €35,991 | 111,893 km | 10 |
| 2016 | €33,569 | 113,790 km | 16 |
| 2015 | €28,440 | 140,360 km | 6 |
| 2014 | €24,960 | 124,762 km | 3 |
| 2013 | €35,055 | 103,280 km | 4 |
| 2012 | €19,514 | 119,162 km | 5 |
| 2009 | €21,995 | 131,865 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).