DS Automobiles DS3
2 generaties · 2015–hedenDe DS Automobiles DS3 is gebouwd in 2 generaties tussen 2015 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €11,629, gebaseerd op 20 advertenties — van €11,037 voor de DS3 (hatchback) tot €14,979 voor de DS3 Crossback / DS 3.
DS Automobiles DS3 generaties
DS3 Crossback / DS 32019–hedenDS3 Crossback / DS 3Gemiddelde occasionprijs€14,9793 advertenties- Vermogen
- 82–156 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
DS3 (hatchback)2015–2019DS3 (hatchback)Gemiddelde occasionprijs€11,03717 advertenties- Vermogen
- 82–208 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de DS Automobiles DS3
| Generatie | DS3 Crossback / DS 3 | DS3 (hatchback) |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–heden | 2015–2019 |
| Gemiddelde occasionprijs | €14,979 | €11,037 |
| Gebruikelijke prijsrange | €14,979 – €14,979 | €8,659 – €11,599 |
| Gemiddelde kilometerstand | 73,978 km | 78,077 km |
| Advertenties | 3 | 17 |
| Vermogen | 82–156 HP | 82–208 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 83% · Handgeschakeld 17% | Handgeschakeld 82% · Automaat 18% |
| Carrosserievormen | Suv | Hatchback |
| Lengte × breedte | 4.12 × 1.79 m | 3.95 × 1.72 m |
| Wielbasis | 2.56 m | 2.45 m |
| Leeggewicht | 1,467 kg | 1,145 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 135 g/km | 123 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €41,851 | €23,631 |
| Facelift | 2022 | 2016 |
| NL-registraties | 2,339 | 2,351 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke DS Automobiles DS3 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2019 | €14,979 | 73,978 km | 3 |
| 2018 | €11,478 | 81,438 km | 6 |
| 2017 | €11,599 | 72,886 km | 8 |
| 2016 | €8,659 | 85,200 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).