DS Automobiles DS4
2 generaties · 2015–hedenDe DS Automobiles DS4 is gebouwd in 2 generaties tussen 2015 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €21,592, gebaseerd op 18 advertenties — van €14,629 voor de N41 tot €27,163 voor de Second generation.
DS Automobiles DS4 generaties
Second generation2021–hedenSecond generationGemiddelde occasionprijs€27,16310 advertenties- Vermogen
- 131–224 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Suv
Bekijk prijzen en specificaties
N412015–2019First generationGemiddelde occasionprijs€14,6298 advertenties- Vermogen
- 120–211 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de DS Automobiles DS4
| Generatie | Second generation | N41 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2021–heden | 2015–2019 |
| Gemiddelde occasionprijs | €27,163 | €14,629 |
| Gebruikelijke prijsrange | €25,415 – €28,910 | €12,298 – €17,473 |
| Gemiddelde kilometerstand | 38,745 km | 107,671 km |
| Advertenties | 10 | 8 |
| Vermogen | 131–224 HP | 120–211 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric · Diesel | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Handgeschakeld 73% · Automaat 27% |
| Carrosserievormen | Hatchback · Suv | Hatchback |
| Lengte × breedte | 4.40 × 1.83 m | 4.28 × 1.81 m |
| Wielbasis | 2.68 m | 2.61 m |
| Leeggewicht | 1,656 kg | 1,330 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 114 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €48,546 | €32,144 |
| NL-registraties | 1,066 | 634 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke DS Automobiles DS4 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2023 | €28,910 | 26,601 km | 5 |
| 2022 | €25,415 | 50,888 km | 5 |
| 2018 | €17,473 | 80,245 km | 2 |
| 2017 | €15,063 | 107,468 km | 3 |
| 2016 | €12,298 | 126,159 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).