Fiat Ducato
3 generaties · 1981–hedenDe Fiat Ducato is gebouwd in 3 generaties tussen 1981 en heden. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Fiat Ducato generaties
X2502005–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€22,379157 advertenties- Vermogen
- 82–279 HP
- Carrosserievormen
- Van · Minibus
Bekijk prijzen en specificaties
Second generation1993–2005Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 65–199 HP
- Carrosserievormen
- Van · Minibus
Bekijk prijzen en specificaties
First generation1981–1993First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 58–120 HP
- Carrosserievormen
- Van · Minibus
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Fiat Ducato
| Generatie | X250 | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–heden | 1993–2005 | 1981–1993 |
| Gemiddelde occasionprijs | €22,379 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €5,271 – €37,552 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 102,163 km | — | — |
| Advertenties | 157 | — | — |
| Vermogen | 82–279 HP | 65–199 HP | 58–120 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 97% · Automaat 3% | Handgeschakeld 100% | — |
| Carrosserievormen | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Lengte × breedte | 5.62 × 2.06 m | — | — |
| Wielbasis | 3.80 m | 3.60 m | 3.02 m |
| Leeggewicht | 2,640 kg | 2,817 kg | 2,325 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 201 g/km | 282 g/km | 240 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 3 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 3 deuren | 6 zitplaatsen · 3 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €46,885 | €34,532 | — |
| NL-registraties | 4,673 | 3,098 | 1,376 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €31,301 | 15 km | 2 |
| 2024 | €36,395 | 1,021 km | 4 |
| 2023 | €37,552 | 16,119 km | 7 |
| 2022 | €37,051 | 50,475 km | 12 |
| 2021 | €29,818 | 70,314 km | 21 |
| 2020 | €21,040 | 141,476 km | 17 |
| 2019 | €21,372 | 103,545 km | 16 |
| 2018 | €18,572 | 89,498 km | 10 |
| 2017 | €21,316 | 92,427 km | 10 |
| 2016 | €19,785 | 140,973 km | 15 |
| 2015 | €15,929 | 95,519 km | 8 |
| 2014 | €16,300 | 80,422 km | 9 |
| 2013 | €15,177 | 145,310 km | 6 |
| 2012 | €7,135 | 161,369 km | 4 |
| 2011 | €19,638 | 109,967 km | 4 |
| 2010 | €9,620 | 188,000 km | 2 |
| 2008 | €11,485 | 190,000 km | 4 |
| 2007 | €8,950 | 164,500 km | 2 |
| 2006 | €5,271 | 233,647 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).