Fiat Tipo
2 generaties · 1988–hedenDe Fiat Tipo is gebouwd in 2 generaties tussen 1988 en heden. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Fiat Tipo generaties
3562016–hedenSecond generation (revived nameplate)Gemiddelde occasionprijs€14,50280 advertenties- Vermogen
- 95–131 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Type 1601988–1995First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 57–145 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Fiat Tipo
| Generatie | 356 | Type 160 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–heden | 1988–1995 |
| Gemiddelde occasionprijs | €14,502 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €8,221 – €22,872 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 60,449 km | — |
| Advertenties | 80 | — |
| Vermogen | 95–131 HP | 57–145 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 85% · Automaat 15% | — |
| Carrosserievormen | Sedan · Hatchback | Hatchback |
| Lengte × breedte | 4.54 × 1.79 m | — |
| Wielbasis | 2.64 m | 2.54 m |
| Leeggewicht | 1,351 kg | 1,079 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 148 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €27,056 | — |
| Facelift | 2020 | — |
| NL-registraties | 2,313 | 202 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €22,872 | 606 km | 17 |
| 2023 | €21,515 | 7,780 km | 5 |
| 2022 | €19,222 | 22,894 km | 4 |
| 2021 | €14,729 | 49,189 km | 5 |
| 2020 | €14,449 | 52,946 km | 10 |
| 2019 | €10,924 | 90,763 km | 12 |
| 2018 | €8,221 | 108,620 km | 9 |
| 2017 | €9,367 | 97,493 km | 13 |
| 2016 | €8,373 | 117,116 km | 5 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).