Jaguar Daimler
3 generaties · 1968–2009De Jaguar Daimler is gebouwd in 3 generaties tussen 1968 en 2009. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €36,839, gebaseerd op 15 advertenties — van €33,666 voor de X308 tot €41,599 voor de X350.
Jaguar Daimler generaties
X3502003–2009Daimler Super Eight (X350)Gemiddelde occasionprijs€41,5996 advertenties- Vermogen
- 298–396 HP
- Carrosserievormen
- Saloon
Bekijk prijzen en specificaties
X3081997–2003Daimler Super V8 / Six (X308)Gemiddelde occasionprijs€33,6669 advertenties- Vermogen
- 284–363 HP
- Carrosserievormen
- Saloon
Bekijk prijzen en specificaties
DS4201968–1992Daimler LimousineGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 264 HP
- Carrosserievormen
- Limousine
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Jaguar Daimler
| Generatie | X350 | X308 | DS420 |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2009 | 1997–2003 | 1968–1992 |
| Gemiddelde occasionprijs | €41,599 | €33,666 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €36,467 – €46,730 | €14,250 – €40,633 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 96,431 km | 132,203 km | — |
| Advertenties | 6 | 9 | — |
| Vermogen | 298–396 HP | 284–363 HP | 264 HP |
| Brandstof | Petrol | Petrol | Petrol |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% | — |
| Carrosserievormen | Saloon | Saloon | Limousine |
| Lengte × breedte | 4.18 × 1.90 m | 5.15 × 1.80 m | 5.00 × 1.77 m |
| Wielbasis | 3.16 m | 3.00 m | 2.87 m |
| Leeggewicht | 1,725 kg | 1,856 kg | 2,007 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 286 g/km | 294 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €161,600 | €114,997 | — |
| NL-registraties | 6 | 14 | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Jaguar Daimler generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2007 | €46,730 | 81,100 km | 3 |
| 2006 | €36,467 | 111,762 km | 3 |
| 2001 | €14,250 | 162,000 km | 2 |
| 2000 | €38,149 | 129,407 km | 4 |
| 1998 | €40,633 | 116,067 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).