Jaguar XJ
8 generaties · 1968–2020De Jaguar XJ is gebouwd in 8 generaties tussen 1968 en 2020. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Jaguar XJ generaties
X3912019–2020X391 (cancelled EV)Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 300–470 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
X3512009–2019X351Gemiddelde occasionprijs€11,4495 advertenties- Vermogen
- 207–575 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificatiesIFCAR, Jaguar XJ 1 -- 2010 DC, Public domain
X350/X3582003–2009X350/X358Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 207–396 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
X300/X3081994–2003X300/X308Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 199–325 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
XJ401986–1994XJ40Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 159–549 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Series 31979–1992Series 3Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 205–320 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties- Series 21973–1979Series 2Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens
- Vermogen
- 170–313 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties - Series 11968–1973Series 1Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens
- Vermogen
- 200 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Jaguar XJ
| Generatie | X391 | X351 | X350/X358 | X300/X308 | XJ40 | Series 3 | Series 2 | Series 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–2020 | 2009–2019 | 2003–2009 | 1994–2003 | 1986–1994 | 1979–1992 | 1973–1979 | 1968–1973 |
| Gemiddelde occasionprijs | — | €11,449 | — | — | — | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | — | €11,449 – €11,449 | — | — | — | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | — | 224,721 km | — | — | — | — | — | — |
| Advertenties | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vermogen | 300–470 HP | 207–575 HP | 207–396 HP | 199–325 HP | 159–549 HP | 205–320 HP | 170–313 HP | 200 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% | Automaat 100% | Automaat 100% | — | — | — | — |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Lengte × breedte | 5.13 × 1.90 m | 5.13 × 1.90 m | 5.09 × 1.87 m | — | — | — | — | — |
| Wielbasis | 3.03 m | 3.03 m | 3.03 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.86 m | 2.82 m | 2.76 m |
| Leeggewicht | 1,976 kg | 1,860 kg | 1,684 kg | 1,786 kg | 1,850 kg | 1,887 kg | 1,889 kg | 1,763 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 149 g/km | 200 g/km | 260 g/km | 278 g/km | — | — | — | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €133,143 | €124,779 | €108,351 | — | — | — | — | — |
| Facelift | — | 2015 | 2007 | 1997 | — | — | — | — |
| NL-registraties | 28 | 571 | 1,291 | 582 | 34 | 17 | 17 | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Jaguar XJ generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2010 | €11,449 | 224,721 km | 5 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).