Land Rover Defender
4 generaties · 1948–hedenDe Land Rover Defender is gebouwd in 4 generaties tussen 1948 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €66,462, gebaseerd op 73 advertenties — van €57,019 voor de L316 tot €75,954 voor de L663.
Land Rover Defender generaties
L6632020–heden2020 DefenderGemiddelde occasionprijs€75,95434 advertenties- Vermogen
- 200–635 HP
- Carrosserievormen
- SUV
Bekijk prijzen en specificaties
L3161990–2016DefenderGemiddelde occasionprijs€57,01934 advertenties- Vermogen
- 41–649 HP
- Carrosserievormen
- SUV · Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
Ninety, One Ten and One Two Seven1983–1990Ninety, One Ten and One Two SevenGemiddelde occasionprijs€74,9103 advertenties- Vermogen
- 54–485 HP
- Carrosserievormen
- SUV · Pickup
Bekijk prijzen en specificatiesJeremy from Sydney, Australia, 2012 Land Rover Defender 90 (L316 MY12) 3-door wagon (16084089836), CC BY 2.0
Series I/II/IIA/III (pre-Ninety)1948–1983Series I/II/IIA/III (pre-Ninety)Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 63–133 HP
- Carrosserievormen
- SUV · Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Land Rover Defender
| Generatie | L663 | L316 | Ninety, One Ten and One Two Seven | Series I/II/IIA/III (pre-Ninety) |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–heden | 1990–2016 | 1983–1990 | 1948–1983 |
| Gemiddelde occasionprijs | €75,954 | €57,019 | €74,910 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €51,847 – €89,395 | €23,303 – €82,717 | €69,941 – €77,395 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 36,299 km | 108,308 km | 51,076 km | — |
| Advertenties | 34 | 34 | 3 | 2 |
| Vermogen | 200–635 HP | 41–649 HP | 54–485 HP | 63–133 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric · CNG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Electric |
| Transmissie | Automaat 100% | Handgeschakeld 97% · Automaat 3% | — | — |
| Carrosserievormen | SUV | SUV · Pickup | SUV · Pickup | SUV · Pickup |
| Lengte × breedte | 4.76 × 2.00 m | 3.85 × 1.76 m | 1.93 × 0.90 m | — |
| Wielbasis | 3.02 m | 2.74 m | 2.64 m | 2.45 m |
| Leeggewicht | 2,675 kg | 2,034 kg | 1,923 kg | 1,729 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 112 g/km | 281 g/km | 212 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 9 zitplaatsen · 5 deuren | 9 zitplaatsen · 3 deuren | 6 zitplaatsen · 3 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €110,876 | €61,299 | — | — |
| NL-registraties | 4,510 | 2,287 | 1,240 | 10 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Land Rover Defender generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €89,395 | 8,201 km | 8 |
| 2023 | €88,988 | 25,254 km | 11 |
| 2022 | €70,785 | 35,554 km | 4 |
| 2021 | €56,215 | 55,095 km | 8 |
| 2020 | €51,847 | 102,600 km | 3 |
| 2016 | €82,717 | 15,742 km | 4 |
| 2015 | €82,253 | 49,216 km | 5 |
| 2014 | €52,776 | 75,958 km | 6 |
| 2013 | €50,576 | 102,304 km | 2 |
| 2012 | €54,277 | 176,245 km | 5 |
| 2011 | €31,172 | 156,010 km | 6 |
| 2009 | €58,895 | 139,442 km | 2 |
| 2004 | €23,303 | 200,750 km | 2 |
| 1998 | €77,950 | 107,691 km | 2 |
| 1988 | €69,941 | 79,000 km | 1 |
| 1987 | €77,395 | 37,114 km | 2 |
| 1969 | €36,000 | 80,000 km | 1 |
| 1959 | €69,900 | 13,780 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).