Land Rover Range Rover Evoque
2 generaties · 2011–hedenDe Land Rover Range Rover Evoque is gebouwd in 2 generaties tussen 2011 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €33,173, gebaseerd op 71 advertenties — van €21,777 voor de L538 tot €41,512 voor de L551.
Land Rover Range Rover Evoque generaties
L5512018–hedenSecond generationGemiddelde occasionprijs€41,51241 advertenties- Vermogen
- 150–300 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
L5382011–2018First generationGemiddelde occasionprijs€21,77730 advertenties- Vermogen
- 150–290 HP
- Carrosserievormen
- Suv · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Land Rover Range Rover Evoque
| Generatie | L551 | L538 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–heden | 2011–2018 |
| Gemiddelde occasionprijs | €41,512 | €21,777 |
| Gebruikelijke prijsrange | €28,139 – €57,067 | €12,048 – €27,903 |
| Gemiddelde kilometerstand | 53,470 km | 121,547 km |
| Advertenties | 41 | 30 |
| Vermogen | 150–300 HP | 150–290 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol |
| Transmissie | Automaat 99% · Handgeschakeld 1% | Automaat 79% · Handgeschakeld 21% |
| Carrosserievormen | Suv | Suv · Convertible |
| Lengte × breedte | 4.37 × 1.90 m | 3.87 × 1.90 m |
| Wielbasis | 2.68 m | 2.66 m |
| Leeggewicht | 2,088 kg | 1,768 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 99 g/km | 188 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €74,529 | €70,283 |
| Facelift | — | 2016 |
| NL-registraties | 6,345 | 5,982 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Land Rover Range Rover Evoque generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €56,504 | 11,799 km | 10 |
| 2023 | €57,067 | 19,986 km | 7 |
| 2022 | €37,382 | 33,476 km | 2 |
| 2021 | €36,446 | 46,309 km | 5 |
| 2019 | €28,376 | 96,627 km | 9 |
| 2018 | €28,139 | 95,781 km | 8 |
| 2017 | €27,903 | 98,543 km | 12 |
| 2016 | €20,096 | 119,958 km | 10 |
| 2015 | €17,332 | 116,327 km | 4 |
| 2012 | €12,048 | 199,750 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).