Mazda 3
4 generaties · 2003–hedenDe Mazda 3 is gebouwd in 4 generaties tussen 2003 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €14,181, gebaseerd op 141 advertenties — van €4,111 voor de BK tot €21,837 voor de BP.
Mazda 3 generaties
BP2019–hedenFourth generationGemiddelde occasionprijs€21,83750 advertenties- Vermogen
- 116–250 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
BM / BN / BY2013–2018Third generationGemiddelde occasionprijs€11,79260 advertenties- Vermogen
- 101–260 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Sedan
Bekijk prijzen en specificatiesKārlis Dambrāns from Latvia;
cropped and adjusted by uploader EurovisionNim, 2014 Mazda3 (BM) SKYACTIV hatchback (2014-03-15) 01, CC BY 2.0
BL2008–2013Second generationGemiddelde occasionprijs€9,71013 advertenties- Vermogen
- 75–260 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Sedan
Bekijk prijzen en specificatiesRL GNZLZ, 2011 Mazda 3 Speed, CC BY-SA 2.0
BK2003–2008First generationGemiddelde occasionprijs€4,11118 advertenties- Vermogen
- 84–273 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Mazda 3
| Generatie | BP | BM / BN / BY | BL | BK |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–heden | 2013–2018 | 2008–2013 | 2003–2008 |
| Gemiddelde occasionprijs | €21,837 | €11,792 | €9,710 | €4,111 |
| Gebruikelijke prijsrange | €18,451 – €27,929 | €8,937 – €14,146 | €8,438 – €11,245 | €3,018 – €7,937 |
| Gemiddelde kilometerstand | 46,601 km | 119,406 km | 130,921 km | 131,125 km |
| Advertenties | 50 | 60 | 13 | 18 |
| Vermogen | 116–250 HP | 101–260 HP | 75–260 HP | 84–273 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 67% · Automaat 33% | Handgeschakeld 86% · Automaat 14% | Handgeschakeld 90% · Automaat 10% | Handgeschakeld 90% · Automaat 10% |
| Carrosserievormen | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Lengte × breedte | 4.46 × 1.80 m | 4.47 × 1.80 m | 4.57 × 1.76 m | — |
| Wielbasis | 2.73 m | 2.70 m | 2.64 m | 2.64 m |
| Leeggewicht | 1,410 kg | 1,280 kg | 1,260 kg | 1,261 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 132 g/km | 131 g/km | 149 g/km | 172 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €34,682 | €28,059 | €23,592 | €19,560 |
| NL-registraties | 6,470 | 7,113 | 4,319 | 4,367 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Mazda 3 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €27,929 | 5,980 km | 9 |
| 2023 | €26,345 | 20,249 km | 5 |
| 2022 | €21,945 | 38,735 km | 4 |
| 2021 | €20,937 | 50,669 km | 9 |
| 2020 | €19,472 | 55,342 km | 8 |
| 2019 | €18,451 | 74,752 km | 15 |
| 2018 | €14,146 | 127,827 km | 6 |
| 2017 | €13,199 | 106,892 km | 14 |
| 2016 | €12,401 | 113,830 km | 16 |
| 2015 | €11,331 | 122,023 km | 10 |
| 2014 | €8,937 | 144,515 km | 10 |
| 2013 | €9,185 | 103,555 km | 4 |
| 2012 | €11,245 | 114,500 km | 2 |
| 2011 | €9,998 | 134,710 km | 7 |
| 2009 | €8,438 | 132,500 km | 4 |
| 2007 | €7,937 | 136,975 km | 4 |
| 2006 | €3,018 | 129,453 km | 14 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).